Marcador de posición para la imagen del producto
NUEVO

JUEGO DISCOS DE FRENO CITROEN - FIAT

Núm. producto: CE62173

77,00 €
(1 kit/s = 77,00 €)
IVA no incluido, más entrega
Disponible
Plazo de envío: 3 día(s)

Descripción

ESTA ES LA PIEZA CORRESPONDIENTE AL JUEGO DE DISCOS DE FRENO PARA SU VEHICULO O COCHE CITROEN - FIAT DESDE AÑO 

Caracateristicas del producto:

Diámetro (Ø)
280 mm
   
Altura total (A)
65,5 mm
   
Diámetro de centrado (B)
73 mm
   
Número de orificios (C)
5
   
Espesor (TH)
24 mm
   
Espesor mín.
21,9 mm
   
Par de apriete 
160 Nm
   
 
Códigos marcas
Brembo09.5904.14 / AP24535 E
 / BrecoBS 8165

 

APLICACIONES DE VEHICULOS:

CITROEN

Denominación Año kW CV cc
CITROËN JUMPER Autobús (230P) 2.0 02.94 - 04.02 80 109 1998
CITROËN JUMPER Autobús (230P) 2.0 4x4 08.96 - 04.02 80 109 1998
CITROËN JUMPER Autobús (230P) 1.9 D 01.99 - 04.02 51 69 1905
CITROËN JUMPER Autobús (230P) 1.9 TD 08.94 - 04.02 66 90 1905
CITROËN JUMPER Autobús (230P) 1.9 TD 02.94 - 04.02 68 92 1905
CITROËN JUMPER Autobús (230P) 1.9 TD 4x4 08.96 - 04.02 68 92 1905
CITROËN JUMPER Autobús (230P) 2.5 D 08.94 - 04.02 63 86 2446
CITROËN JUMPER Autobús (230P) 2.5 TD 08.94 - 04.02 76 103 2446
CITROËN JUMPER Autobús (230P) 2.5 TD 4x4 08.96 - 04.02 76 103 2446
CITROËN JUMPER Autobús (230P) 2.5 TDi 12.96 - 11.00 79 107 2446
CITROËN JUMPER Autobús (230P) 2.5 TDI 4x4 12.96 - 11.00 79 107 2446
CITROËN JUMPER Autobús (230P) 2.8 HDi 09.00 - 04.02 94 128 - 128 2798
CITROËN JUMPER Autobús (230P) 2.8 HDi 4x4 09.00 - 04.02 94 128 - 128 2798
CITROËN JUMPER Furgón (230L) 2.0 03.94 - 04.02 80 109 1998
CITROËN JUMPER Furgón (230L) 1.9 D 07.99 - 04.02 50 68 1905
CITROËN JUMPER Furgón (230L) 1.9 D 02.94 - 04.02 51 69 1905
CITROËN JUMPER Furgón (230L) 1.9 TD 03.94 - 04.02 66 90 1905
CITROËN JUMPER Furgón (230L) 1.9 TD 03.94 - 04.02 68 92 1905
CITROËN JUMPER Furgón (230L) 2.0 HDI 11.01 - 04.02 62 84 1997
CITROËN JUMPER Furgón (230L) 2.5 D 03.94 - 04.02 63 86 2446
CITROËN JUMPER Furgón (230L) 2.5 TD 03.94 - 04.02 76 103 2446
CITROËN JUMPER Furgón (230L) 2.5 DT 4x4 10.96 - 08.97 76 103 2446
CITROËN JUMPER Furgón (230L) 2.5 TDi 12.96 - 11.00 79 107 2446
CITROËN JUMPER Furgón (230L) 2.5 TDi 4x4 03.00 - 11.00 79 107 2446
CITROËN JUMPER Furgón (230L) 2.8 D 01.99 - 02.02 64 87 2798
CITROËN JUMPER Furgón (230L) 2.8 HDi 09.00 - 04.02 94 128 - 128 2798
CITROËN JUMPER Furgón (230L) 2.8 HDi 4x4 09.00 - 04.02 94 128 - 128 2798
CITROËN JUMPER Caja/Chasis (230) 2.0 03.94 - 04.02 80 109 1998
CITROËN JUMPER Caja/Chasis (230) 1.9 TD 03.94 - 04.02 66 90 1905
CITROËN JUMPER Caja/Chasis (230) 1.9 TD 03.94 - 04.02 68 92 1905
CITROËN JUMPER Caja/Chasis (230) 2.5 D 03.94 - 04.02 63 86 2446
CITROËN JUMPER Caja/Chasis (230) 2.5 TD 03.94 - 04.02 76 103 2446
CITROËN JUMPER Caja/Chasis (230) 2.5 TDi 12.96 - 04.02 79 107 2446
CITROËN JUMPER Caja/Chasis (230) 2.5 TDi 4x4 03.00 - 04.02 79 107 2446
CITROËN JUMPER Caja/Chasis (230) 2.8 HDi 10.00 - 01.02 93 126 2798
CITROËN JUMPER Caja/Chasis (230) 2.8 HDi 09.00 - 04.02 94 128 - 128 2798
CITROËN JUMPER Autobús (244, Z_) 2.0 04.02 - 81 110 1998
CITROËN JUMPER Autobús (244, Z_) 2.0 bivalent 02.03 -