Marcador de posición para la imagen del producto
NUEVO

LATIGUILLO DE FRENO DELANTERO PEUGEOT 405

Núm. producto: F618.4300

17,53 €
-54 %
8,10 €
(1 unidad(es) = 8,10 €)
IVA no incluido, más entrega
Disponible
Plazo de envío: 3 día(s)

Descripción

ESTA ES LA PIEZA CORRESPONDIENTE AL LATIGUILLO DE FRENO DELANTERO PARA SU VEHICULO O COCHE PEUGEOT 405 DESDE AÑO 1987

Caracateristicas del producto:

Long.
460 mm
Rosca 1
M10x1
Rosca 2
M10x1

APLICACIONES EN VEHICULOS:

PEUGEOT

Denominación Año kW CV cc
PEUGEOT 405 I (15B) 1.4 01.87 - 07.92 47 64 1360
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 01.87 - 12.92 69 94 1580
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 07.87 - 12.92 53 72 1580
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 07.87 - 06.88 55 75 1580
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 07.87 - 12.92 65 88 1580
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 07.87 - 12.92 70 95 1905
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Injection 07.87 - 12.92 77 105 1905
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 07.87 - 12.93 93 126 1905
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Sport MI-16 07.87 - 11.91 116 158 - 158 1905
PEUGEOT 405 I (15B) 1.8 Turbo Diesel 03.88 - 12.92 66 90 1769
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Diesel 03.88 - 12.92 51 69 1905
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Sport MI-16 04.88 - 12.92 108 147 - 147 1905
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 SPort MI-16 4x4 04.88 - 12.92 108 147 - 147 1905
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.4 05.88 - 07.92 47 64 1360
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 07.88 - 12.92 80 109 1905
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 4x4 07.88 - 12.92 80 109 1905
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 07.88 - 12.92 88 120 1905
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Diesel 07.88 - 09.92 47 64 1905
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 10.88 - 08.92 53 72 1580
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 10.88 - 08.92 55 75 1580
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 10.88 - 08.92 65 88 1580
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 10.88 - 08.92 66 90 1580
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 10.88 - 08.92 70 95 1905
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 10.88 - 08.92 77 105 1905
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 10.88 - 08.92 80 109 1905
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 4x4 10.88 - 08.92 80 109 1905
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 10.88 - 08.92 88 120 1905
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.8 TD 10.88 - 08.92 66 90 1769
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 D 10.88 - 08.92 47 64 1905
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 D 10.88 - 08.92 51 69 1905
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 01.89 - 12.92 90 122 1905
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 10.89 - 12.92 66 90 1580
PEUGEOT 405 II (4B) 1.4 08.92 - 10.95 55 75 1361
PEUGEOT 405 II (4B) 1.6 08.92 - 10.95 65 88 1580
PEUGEOT 405 II (4B) 1.8 08.92 - 10.95 74 101 1762
PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 08.92 - 10.95 89 121 1998
PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 X4 08.92 - 10.95 89 121 1998
PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 MI-16 08.92 - 10.95 112 152 - 152 1998
PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 T 16 X4 08.92 - 10.95 144 - 144 196 - 196 1998
P