Marcador de posición para la imagen del producto
NUEVO

KIT DISC DE FRENO CITROEN - FIAT - PEUGEOT

Núm. producto: C72223

91,00 €
(1 kit/s = 91,00 €)
IVA no incluido, más entrega
Disponible
Plazo de envío: 3 día(s)

Descripción

ESTA ES LA PIEZA CORRESPONDIENTE AL KIT DISC DE FRENO PARA SU VEHICULO O COCHE CITROEN - FIAT - PEUGEOT DESDE AÑO 1994

Lista de piezas:

- DISCOS DE FRENO:

Homologación
K.B.A.: 61210
Lado mont.
Eje delantero
Ø
280 mm
Espesor disco freno
18 mm
Espesor mín.
15,9 mm
Altura
65,5 mm
Diámetro de centrado
73 mm
Núm. orificios
5
Tipo disco de frenos
Macizo
Peso
7,38 kg

- PASTILLAS DE FRENO:

Artículo complementario
con accesorios
Lado mont.
Eje delantero
Sistema de frenos
Girling
Homologación
E990R-02.7024
Long.
144,9 mm
Altura
60,9 mm
Espesor
19,5 mm
Contacto avisador de desgaste
con contacto avisador de desgaste
cant. indicadores de desgaste
2 por eje
Long. contacto de aviso
200 mm
Peso
2,062 kg
Artículo complementario
con muelle
Artículo complementario
con tornillos
Artículo complementario
con lámina adhesiva

APLICACIONES EN VEHICULOS:

CITROEN

Denominación Año kW CV cc
CITROËN JUMPER Autobús (230P) 2.0 02.94 - 04.02 80 109 1998
CITROËN JUMPER Autobús (230P) 2.0 4x4 08.96 - 04.02 80 109 1998
CITROËN JUMPER Autobús (230P) 1.9 D 01.99 - 04.02 51 69 1905
CITROËN JUMPER Autobús (230P) 1.9 TD 08.94 - 04.02 66 90 1905
CITROËN JUMPER Autobús (230P) 1.9 TD 02.94 - 04.02 68 92 1905
CITROËN JUMPER Autobús (230P) 1.9 TD 4x4 08.96 - 04.02 68 92 1905
CITROËN JUMPER Autobús (230P) 2.5 D 08.94 - 04.02 63 86 2446
CITROËN JUMPER Autobús (230P) 2.5 TD 08.94 - 04.02 76 103 2446
CITROËN JUMPER Autobús (230P) 2.5 TD 4x4 08.96 - 04.02 76 103 2446
CITROËN JUMPER Furgón (230L) 2.0 03.94 - 04.02 80 109 1998
CITROËN JUMPER Furgón (230L) 1.9 D 07.99 - 04.02 50 68 1905
CITROËN JUMPER Furgón (230L) 1.9 D 02.94 - 04.02 51 69 1905
CITROËN JUMPER Furgón (230L) 1.9 TD 03.94 - 04.02 66 90 1905
CITROËN JUMPER Furgón (230L) 1.9 TD 03.94 - 04.02 68 92 1905
CITROËN JUMPER Furgón (230L) 2.0 HDI 11.01 - 04.02 62 84 1997
CITROËN JUMPER Furgón (230L) 2.5 D 03.94 - 04.02 63 86 2446
CITROËN JUMPER Furgón (230L) 2.5 D 4x4 03.00 - 04.02 63 86 2446
CITROËN JUMPER Furgón (230L) 2.5 TD 03.94 - 04.02 76 103 2446
CITROËN JUMPER Furgón (230L) 2.5 TDi 12.96 - 11.00 79 107 2446
CITROËN JUMPER Caja/Chasis (230) 2.0 03.94 - 04.02 80 109 1998
CITROËN JUMPER Caja/Chasis (230) 1.9 TD 03.94 - 04.02 66 90 1905
CITROËN JUMPER Caja/Chasis (230) 1.9 TD 03.94 - 04.02 68 92 1905
CITROËN JUMPER Caja/Chasis (230) 2.5 D 03.94 - 04.02 63 86 2446
CITROËN JUMPER Caja/Chasis (230) 2.5 TD 03.94 - 04.02 76 103 2446
CITROËN JUMPER Caja/Chasis (230) 2.5 TDi 12.96 - 04.02 79 107 2446

FIAT

Denominación Año kW CV cc
FIAT DUCATO Autobús (230_) 2.0 Panorama/Combinato 03.94 - 04.02 80 109 1998
FIAT DUCATO Autobús (230_) 2.0 4x4 11.94 - 11.01 80 109 1998
FIAT DUCATO Autobús (230_) 1.9 D 04.98 - 04.02 50 68 1905
FIAT DUCATO Autobús (230_) 1.9 TD 04.98 - 04.02 66 90 1905
FIAT DUCATO Autobús (230_) 1.9 D Combinato 06.95 - 04.02 51 69 1929
FIAT DUCATO Autobús (230_) 1.9 TD Combinato 08.94 - 04.02 59 80 1929
FIAT DUCATO Autobús (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato 03.94 - 04.02 60 82 1929
FIAT DUCATO Autobús (230_) 2.5 D Combinato 08.94 - 04.02 62 84 2500
FIAT DUCATO Autobús (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato 07.94 - 04.02