Marcador de posición para la imagen del producto
NUEVO

KIT DISC DE FRENO AUDI - SEAT - SKODA - VW

Núm. producto: C72267

49,00 €
(1 kit/s = 49,00 €)
IVA no incluido, más entrega
Disponible
Plazo de envío: 3 día(s)

Descripción

ESTA ES LA PIEZA CORRESPONDIENTE AL KIT DISC DE FRENO PARA SU VEHICULO O COCHE AUDI - SEAT - SKODA - VW DESDE AÑO 

Lista de piezas:

-Discos de freno:

Homologación
K.B.A.: 61210
Lado mont.
Eje trasero
Ø
232 mm
Espesor disco freno
9 mm
Espesor mín.
7 mm
Altura
39,3 mm
Diámetro de centrado
65 mm
Núm. orificios
5
Tipo disco de frenos
Macizo
Peso
2,7 kg

Pastillas de freno:

Artículo complementario
con accesorios
Lado mont.
Eje trasero
Sistema de frenos
Girling
Homologación
E990R-01118/457
Long.
87 mm
Altura
52,9 mm
Espesor
17 mm
Peso
0,856 kg
Artículo complementario
con lámina adhesiva
Artículo complementario
con muelle
Artículo complementario
con tornillos

APLICACIONES EN VEHICULOS:

AUDI

Denominación Año kW CV cc
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.2 TFSI 05.10 - 63 86 1197
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 05.10 - 90 122 1390
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 04.12 - 103 140 - 140 1395
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 01.11 - 136 - 136 185 - 185 1390
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI 03.11 - 66 90 1598
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI 05.10 - 77 105 1598
AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI 05.02 - 08.05 81 110 1598
AUDI A3 (8L1) 1.6 09.96 - 05.03 74 101 1595
AUDI A3 (8L1) 1.6 08.00 - 05.03 75 102 1595
AUDI A3 (8L1) 1.8 09.96 - 05.03 92 125 1781
AUDI A3 (8L1) 1.8 T 12.96 - 05.03 110 150 - 150 1781
AUDI A3 (8L1) 1.8 T 12.98 - 05.03 132 - 132 180 - 180 1781
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 09.96 - 07.01 66 90 1896
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 10.00 - 05.03 74 100 1896
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 08.97 - 07.01 81 110 1896
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 08.00 - 05.03 96 130 - 130 1896
AUDI TT (8N3) 1.8 T 09.02 - 06.06 110 150 - 150 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T 09.05 - 06.06 120 163 - 163 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T 10.98 - 06.06 132 - 132 180 - 180 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro 10.98 - 06.06 132 - 132 180 - 180 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T 09.05 - 06.06 140 - 140 190 - 190 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro 10.98 - 06.06 165 - 165 224 - 224 1781
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 01.01 - 06.06 110 150 - 150 1781
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 09.05 - 06.06 120 163 - 163 1781
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 09.05 - 06.06 140 - 140 190 - 190 1781

SEAT

Denominación Año kW CV cc
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 02.02 - 06.06 47 64 1198
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V 02.02 - 12.07 55 75 1390
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V 02.02 - 11.09 74 100 1390
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.6 02.03 - 11.09 74 101 1598
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI 05.05 - 11.09 51 70 1422
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI 05.02 - 12.05 55 75 1422
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI 06.05 - 11.09 59 80 1422
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 SDI 02.02 - 12.05 47 64 1896
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI 02.02 - 11.09 74 100 1896
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI 02.02 - 11.09 96 131 - 131 1896
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2