JUEGO ZAPATAS DE FRENO PEUGEOT - RENAULT - SUZUKI - TALBOT
Núm. producto: RH4027.01
No hay existencias
Plazo de envío: 3 día(s)Descripción
LA PIEZA CORRESPONDIENTE AL JUEGO ZAPATAS DE FRENO PARA SU VEHICULO O COCHE PEUGEOT - RENAULT - SUZUKI - TALBOT
Caracteristicas del producto:
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Aplicación a los vehiculos correspondientes:
Denominación | año | kW | CV | cc |
PEUGEOT 204 1.1 | 09.75 - 07.77 | 43 | 58 | 1127 |
PEUGEOT 204 1.1 | 10.65 - 07.69 | 39 | 53 | 1130 |
PEUGEOT 204 1.1 | 07.69 - 07.77 | 40 | 55 | 1130 |
PEUGEOT 204 Break 1.1 Grand Luxe | 05.69 - 10.77 | 40 | 54 | 1130 |
PEUGEOT 204 Break 1.3 D | 01.73 - 10.77 | 33 | 45 | 1357 |
PEUGEOT 204 Coupé 1.1 | 05.69 - 05.70 | 40 | 54 | 1130 |
PEUGEOT 204 Descapotable 1.1 | 01.67 - 05.69 | 39 | 53 | 1130 |
PEUGEOT 204 Descapotable 1.1 | 05.69 - 10.70 | 40 | 54 | 1130 |
PEUGEOT 304 (_04M_) 1.3 GT (A01) | 10.69 - 09.75 | 48 | 65 | 1290 |
PEUGEOT 304 (_04M_) 1.3 GL (M01) | 09.72 - 10.79 | 48 | 65 | 1290 |
PEUGEOT 304 (_04M_) 1.3 (M02) | 08.72 - 09.75 | 55 | 75 | 1290 |
PEUGEOT 304 (_04M_) 1.4 D (M20) | 10.76 - 10.79 | 33 | 45 | 1357 |
PEUGEOT 304 Break (_04D_) 1.1 (D11) | 10.76 - 10.80 | 43 | 58 | 1127 |
PEUGEOT 304 Break (_04D_) 1.3 (D01) | 09.70 - 10.80 | 48 | 65 | 1290 |
PEUGEOT 304 Break (_04D_) 1.4 D | 10.76 - 10.79 | 33 | 45 | 1357 |
PEUGEOT 304 Coupé (_04C_) 1.3 (CO1) | 03.70 - 09.73 | 48 | 65 | 1290 |
PEUGEOT 304 Coupé (_04C_) 1.3 (CO2) | 03.72 - 04.75 | 55 | 75 | 1290 |
PEUGEOT 304 Descapotable (_04B_) 1.3 (B01) | 03.70 - 09.73 | 48 | 65 | 1290 |
PEUGEOT 304 Descapotable (_04B_) 1.3 (B02) | 09.72 - 07.76 | 55 | 75 | 1290 |
PEUGEOT 305 I (581A) 1.3 | 11.77 - 09.82 | 44 | 60 | 1290 |
PEUGEOT 305 I (581A) 1.5 | 11.79 - 09.82 | 54 | 73 | 1472 |
PEUGEOT 305 I (581A) 1.5 | 05.80 - 09.82 | 65 | 88 | 1472 |
PEUGEOT 305 I (581A) 1.5 Diesel | 11.77 - 09.82 | 36 | 49 | 1548 |
PEUGEOT 305 I Break (581D) 1.3 | 08.80 - 09.82 | 44 | 60 | 1290 |
PEUGEOT 305 I Break (581D) 1.5 | 08.80 - 09.82 | 54 | 73 | 1472 |
PEUGEOT 305 I Break (581D) 1.5 Diesel | 08.80 - 09.82 | 36 | 49 | 1548 |
PEUGEOT 305 II (581M) 1.3 | 10.82 - 08.85 | 44 | 60 | 1290 |
PEUGEOT 305 II (581M) 1.5 | 09.85 - 07.90 | 50 | 68 | 1472 |
PEUGEOT 305 II (581M) 1.5 | 10.82 - 08.85 | 54 | 73 | 1472 |
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 | 11.86 - 12.88 | 54 | 73 | 1580 |
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 | 10.82 - 07.88 | 55 | 75 | 1580 |
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 | 07.84 - 08.87 | 66 | 90 | 1580 |
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 | 10.82 - 06.88 | 69 | 94 | 1580 |
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 | 10.82 - 06.84 | 71 | 97 | 1580 |
PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 | 11.86 - 12.88 | 72 | 98 | 1905 |
PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 | 10.82 - 08.85 | 75 | 102 | 1905 |
PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 D | 10.82 - 07.88 | 47 | 64 | 1905 |
PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 D | 10.82 - 07.88 | 48 | 65 | 1905 |
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.3 | 10.82 - 08.86 | 44 | 60 | 1290 |
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.5 | 09.85 - 10.86 | 50 | 68 | 1472 |
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.5 | 10.82 - 08.86 | 54 | 73 | 1472 |
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6 | 11.86 - 12.88 | 54 | 73 | 1580 |
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6 | 02.86 - 12.88 | 55 | 75 | 1580 |
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6 | 07.84 - 12.87 | 66 | 90 | 1580 |
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6 | 09.83 - 06.84 | 71 | 97 | 1580 |
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9 | 11.86 - 12.88 | 72 | 98 | 1905 |
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9 | 09.84 - 10.87 | 75 | 102 | 1905 |
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9 Diesel | 10.82 - 12.88 | 47 | 64 | 1905 |
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9 Diesel | 10.82 - 12.88 | 48 | 65 | 1905 |
PEUGEOT 405 I (15B) 1.4 | 01.87 - 07.92 | 47 | 64 | 1360 |
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 | 07.87 - 12.92 | 53 | 72 | 1580 |
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 | 07.87 - 06.88 | 55 | 75 | 1580 |
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 | 07.87 - 12.92 | 65 | 88 | 1580 |
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 | 10.89 - 12.92 | 66 | 90 | 1580 |
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 | 01.87 - 12.92 | 69 | 94 | 1580 |
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 | 07.87 - 12.92 | 70 | 95 | 1905 |
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 | 07.87 - 12.93 | 93 | 126 | 1905 |
PEUGEOT 405 I (15B) 1.8 Turbo Diesel | 03.88 - 12.92 | 66 | 90 | 1769 |
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Diesel | 07.88 - 09.92 | 47 | 64 | 1905 |
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Diesel | 03.88 - 12.92 | 51 | 69 | 1905 |
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 | 10.88 - 08.92 | 53 | 72 | 1580 |
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 | 10.88 - 08.92 | 55 | 75 | 1580 |
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 | 10.88 - 08.92 | 65 | 88 | 1580 |
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 | 10.88 - 08.92 | 66 | 90 | 1580 |
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 | 10.88 - 08.92 | 70 | 95 | 1905 |
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 | 10.88 - 08.92 | 88 | 120 | 1905 |
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.8 TD | 10.88 - 08.92 | 66 | 90 | 1769 |
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 D | 10.88 - 08.92 | 47 | 64 | 1905 |
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 D | 10.88 - 08.92 | 51 | 69 | 1905 |
PEUGEOT 405 II (4B) 1.4 | 08.92 - 10.95 | 55 | 75 | 1361 |
PEUGEOT 405 II (4B) 1.6 | 08.92 - 10.95 | 65 | 88 | 1580 |
PEUGEOT 405 II (4B) 1.8 | 08.92 - 10.95 | 74 | 101 | 1762 |
PEUGEOT 405 II (4B) 1.9 D | 08.92 - 10.95 | 47 | 64 | 1905 |
PEUGEOT 405 II (4B) 1.9 D | 06.94 - 10.95 | 50 | 68 | 1905 |
PEUGEOT 405 II (4B) 1.9 TD | 08.92 - 10.95 | 66 | 90 | 1905 |
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.4 | 08.92 - 10.96 | 55 | 75 | 1361 |
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.6 | 08.92 - 10.96 | 65 | 88 | 1580 |
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.8 | 08.92 - 10.96 | 74 | 101 | 1762 |
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 D | 08.92 - 10.96 | 47 | 64 | 1905 |
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 D | 06.94 - 10.96 | 50 | 68 | 1905 |
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 D | 09.93 - 12.95 | 51 | 69 | 1905 |
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 TD | 08.92 - 10.96 | 66 | 90 | 1905 |
RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.0 (J636) | 01.91 - 10.96 | 76 | 103 | 1995 |
RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.2 (J/S637, J63G) | 01.91 - 10.96 | 79 | 108 | 2165 |
RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.2 4x4 (J/S637, J63G) |
03.91 - 12.96 | 79 | 108 | 2165 |
RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.1 TD (J633, J634, J/S635, J/S63D) |
01.91 - 10.96 | 65 | 88 | 2068 |
RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.1 TD (J63E) | 11.94 - 10.96 | 66 | 90 | 2068 |
RENAULT FUEGO (136_) 1.6 TS/GTS (1362) | 10.80 - 10.85 | 71 | 97 | 1647 |
RENAULT FUEGO (136_) 2.0 TX/GTX (1363) | 10.80 - 10.85 | 81 | 110 | 1995 |
RENAULT FUEGO (136_) 2.1 TD | 08.82 - 10.85 | 65 | 88 | 2068 |
RENAULT EXPRESS Furgón (F40_, G40_) 1.4 (F40U, F40V) |
09.91 - 03.98 | 55 | 75 | 1390 |
RENAULT EXPRESS Furgón (F40_, G40_) 1.4 (F40D) |
01.94 - 03.98 | 58 | 79 | 1390 |
RENAULT EXPRESS Furgón (F40_, G40_) 1.6 D (F404) |
03.86 - 08.98 | 40 | 55 | 1596 |
RENAULT EXPRESS Furgón (F40_, G40_) 1.9 D (F40R) |
09.94 - 03.98 | 40 | 54 | 1870 |
RENAULT SAFRANE I (B54_) 2.2 (B541) | 04.92 - 07.96 | 79 | 107 | 2165 |
RENAULT SAFRANE I (B54_) 2.2 (B543) | 04.92 - 07.96 | 101 | 137 - 137 | 2165 |
RENAULT SAFRANE I (B54_) 2.1 dT (B546) | 11.93 - 07.96 | 65 | 88 | 2068 |
RENAULT SAFRANE I (B54_) 2.5 dT (B548) | 12.92 - 07.96 | 83 | 113 | 2500 |
RENAULT SAFRANE II (B54_) 2.0 16V (B54L) | 07.96 - 12.00 | 100 | 136 - 136 | 1948 |
RENAULT 16 (115_) 1.5 | 09.65 - 10.75 | 40 | 55 | 1470 |
RENAULT 16 (115_) 1.6 TL | 07.75 - 08.80 | 40 | 54 | 1565 |
RENAULT 16 (115_) 1.6 TL (1152, 1153, 1157) | 01.71 - 08.80 | 48 | 65 | 1565 |
RENAULT 16 (115_) 1.6 TA | 01.69 - 08.80 | 52 | 71 | 1647 |
RENAULT 16 (115_) 1.6 TS (1151, 1154) | 09.68 - 08.80 | 61 | 83 | 1565 |
RENAULT 16 (115_) 1.6 TX (1156) | 06.74 - 08.80 | 68 | 93 | 1647 |
RENAULT 20 (127_) 1.6 (1271) | 10.75 - 05.77 | 66 | 90 | 1647 |
RENAULT 20 (127_) 1.6 (1271) | 05.77 - 12.83 | 71 | 97 | 1647 |
RENAULT 20 (127_) 2.0 (1277) | 10.80 - 12.83 | 76 | 103 | 1995 |
RENAULT 20 (127_) 2.0 (1272) | 10.77 - 10.80 | 80 | 109 | 1995 |
RENAULT 20 (127_) 2.2 (1279) | 10.80 - 12.83 | 85 | 116 | 2165 |
RENAULT 20 (127_) 2.1 Diesel (1276) | 10.80 - 12.83 | 47 | 64 | 2068 |
RENAULT 20 (127_) 2.1 TD | 01.82 - 12.83 | 63 | 86 | 2068 |
RENAULT 21 (B48_) 1.7 (B48F) | 09.89 - 10.92 | 54 | 73 | 1721 |
RENAULT 21 (B48_) 1.7 (B48E) | 09.89 - 06.94 | 66 | 90 | 1721 |
RENAULT 21 (B48_) 2.0 (B48C) | 09.89 - 12.93 | 88 | 120 | 1995 |
RENAULT 21 (B48_) 2.2 (B48K) | 09.89 - 06.94 | 79 | 107 | 2165 |
RENAULT 21 (B48_) 2.2 4x4 (B48K) | 07.90 - 06.94 | 79 | 107 | 2165 |
RENAULT 21 (B48_) 1.9 D (B48H, B48I) | 09.89 - 01.94 | 47 | 64 | 1870 |
RENAULT 21 (B48_) 2.1 D (B480) | 04.92 - 06.94 | 51 | 69 | 2068 |
RENAULT 21 (B48_) 2.1 D (B48V/B48O) | 09.89 - 12.92 | 53 | 72 | 2068 |
RENAULT 21 (B48_) 2.1 Turbo-D (B486, B488, B48V) | 09.89 - 06.94 | 65 | 88 | 2068 |
RENAULT 21 Sedán (L48_) 1.7 (L48N) | 06.87 - 04.89 | 64 | 87 | 1721 |
RENAULT 21 Sedán (L48_) 1.7 (L482) | 03.86 - 03.93 | 65 | 88 | 1721 |
RENAULT 21 Sedán (L48_) 1.7 (L48E) | 09.89 - 02.94 | 66 | 90 | 1721 |
RENAULT 21 Sedán (L48_) 1.7 (L48E) | 03.86 - 02.94 | 69 | 94 | 1721 |
RENAULT 21 Sedán (L48_) 2.0 | 05.91 - 10.93 | 78 | 106 | 1995 |
RENAULT 21 Sedán (L48_) 2.0 (L483) | 03.86 - 12.88 | 85 | 116 | 1995 |
RENAULT 21 Sedán (L48_) 2.0 | 04.86 - 06.89 | 86 | 117 | 1995 |
RENAULT 21 Sedán (L48_) 2.0 (L48C) | 03.86 - 12.93 | 88 | 120 | 1995 |
RENAULT 21 Sedán (L48_) 2.2 (L48K) | 07.86 - 02.94 | 79 | 107 | 2165 |
RENAULT 21 Sedán (L48_) 2.2 4x4 (L48K) | 07.90 - 02.94 | 79 | 107 | 2165 |
RENAULT 21 Sedán (L48_) 1.9 D (L48H, L48I) | 08.89 - 10.93 | 47 | 64 | 1870 |
RENAULT 21 Sedán (L48_) 2.1 D (L486) | 03.86 - 12.89 | 48 | 65 | 2068 |
RENAULT 21 Sedán (L48_) 2.1 D (L480) | 10.92 - 06.94 | 51 | 69 | 2068 |
RENAULT 21 Sedán (L48_) 2.1 D (L48V, L48O) | 05.89 - 06.94 | 53 | 72 | 2068 |
RENAULT 21 Sedán (L48_) 2.1 Turbo-D (L48A, L48W, L487, L488) |
03.86 - 06.94 | 65 | 88 | 2068 |
RENAULT 21 Ranchera familiar (K48_) 1.7 (K48F) CAT |
05.88 - 06.93 | 54 | 73 | 1721 |
RENAULT 21 Ranchera familiar (K48_) 1.7 (K/S481) | 06.86 - 03.93 | 55 | 75 | 1721 |
RENAULT 21 Ranchera familiar (K48_) 1.7 (K48N) | 06.87 - 04.89 | 64 | 87 | 1721 |
RENAULT 21 Ranchera familiar (K48_) 1.7 (K/S482) | 10.86 - 12.88 | 65 | 88 | 1721 |
RENAULT 21 Ranchera familiar (K48_) 1.7 (K48E) | 10.89 - 12.93 | 66 | 90 | 1721 |
RENAULT 21 Ranchera familiar (K48_) 1.7 (K48E) | 06.86 - 12.89 | 69 | 94 | 1721 |
RENAULT 21 Ranchera familiar (K48_) 2.0 | 06.91 - 05.93 | 75 | 102 | 1995 |
RENAULT 21 Ranchera familiar (K48_) 2.0 (K483) | 06.86 - 12.88 | 85 | 116 | 1995 |
RENAULT 21 Ranchera familiar (K48_) 2.0 (K48C) | 03.86 - 12.93 | 88 | 120 | 1995 |
RENAULT 21 Ranchera familiar (K48_) 2.0 | 07.89 - 06.92 | 86 | 117 | 1995 |
RENAULT 21 Ranchera familiar (K48_) 2.0 (K48R) | 06.90 - 02.94 | 99 | 135 - 135 | 1995 |
RENAULT 21 Ranchera familiar (K48_) 2.2 (K48K) | 06.86 - 11.93 | 79 | 108 | 2165 |
RENAULT 21 Ranchera familiar (K48_) 1.9 D | 03.86 - 08.94 | 47 | 64 | 1870 |
RENAULT 21 Ranchera familiar (K48_) 2.1 D (K/S486) | 10.86 - 09.90 | 48 | 65 | 2068 |
RENAULT 21 Ranchera familiar (K48_) 2.1 D 4x4 (K486) | 10.88 - 05.92 | 48 | 65 | 2068 |
RENAULT 21 Ranchera familiar (K48_) 2.1 D (K480) | 02.92 - 09.95 | 51 | 69 | 2068 |
RENAULT 21 Ranchera familiar (K48_) 2.1 D (K/S48V, K/S48O) | 08.89 - 12.92 | 53 | 72 | 2068 |
RENAULT 21 Ranchera familiar (K48_) 2.1 Turbo-D (K48A, K48W, K487, K488) |
10.86 - 11.93 | 65 | 88 | 2068 |
RENAULT 25 (B29_) 2.0 (B297) | 04.84 - 12.92 | 74 | 101 | 1995 |
RENAULT 25 (B29_) 2.0 | 03.87 - 12.93 | 88 | 120 | 1995 |
RENAULT 25 (B29_) 2.2 (B29) | 11.85 - 03.89 | 76 | 103 | 2165 |
RENAULT 25 (B29_) 2.2 (B29B) | 09.86 - 12.92 | 79 | 108 | 2165 |
RENAULT 25 (B29_) 2.2 (B29E) | 04.84 - 12.89 | 89 | 121 | 2165 |
RENAULT 25 (B29_) 2.2 (B29E) | 04.84 - 12.89 | 91 | 124 | 2165 |
RENAULT 25 (B29_) 2.1 Diesel (B296) | 04.84 - 05.89 | 46 | 63 | 2068 |
RENAULT 25 (B29_) 2.1 Diesel (B296) | 06.89 - 12.92 | 51 | 69 | 2068 |
RENAULT 25 (B29_) 2.1 Turbo-D FWD (B290, B29W) | 04.84 - 12.92 | 63 | 86 | 2068 |
RENAULT 30 (127_) 2.1 Turbo-D (1270) | 02.82 - 03.86 | 63 | 86 | 2068 |
SUZUKI SAMURAI (SJ) 1.0 A las 4 ruedas (SJ 410) | 11.88 - 12.04 | 33 | 45 | 970 |
SUZUKI SAMURAI (SJ) 1.3 A las 4 ruedas (SJ 413) | 11.88 - 12.04 | 51 | 70 | 1298 |
SUZUKI SAMURAI (SJ) 1.3 A las 4 ruedas (SJ 413) | 11.88 - 12.04 | 44 | 60 | 1324 |
SUZUKI SAMURAI (SJ) 1.3 4x4 (SJ 413) | 11.88 - 12.04 | 47 | 64 | 1324 |
SUZUKI SAMURAI (SJ) 1.9 TD | 11.98 - 12.04 | 46 | 63 | 1905 |
SUZUKI SJ 410 1.0 (SJ410) | 09.81 - 12.88 | 33 | 45 | 970 |
SUZUKI SJ 410 Cabrio 1.0 (SJ410) | 09.81 - 12.88 | 33 | 45 | 970 |
SUZUKI VITARA (ET, TA) 1.6 A las 4 ruedas (TA, TA01) | 07.88 - 03.98 | 59 | 80 | 1589 |
SUZUKI VITARA (ET, TA) 1.6 A las 4 ruedas (ET) | 07.88 - 12.91 | 60 | 82 | 1589 |
SUZUKI VITARA (ET, TA) 1.9 D A las 4 ruedas (ET) | 01.95 - 03.98 | 50 | 68 | 1905 |
SUZUKI VITARA (ET, TA) 1.9 D A las 4 ruedas (ET) | 08.96 - 03.98 | 55 | 75 | 1905 |
SUZUKI VITARA (ET, TA) 2.0 TD Intercooler A las 4 ruedas (ET) |
12.95 - 03.98 | 64 | 87 | 1998 |
SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) 1.9 D (ET) | 01.95 - 03.98 | 50 | 68 | 1905 |
SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) 1.9 D (ET) | 08.96 - 03.99 | 55 | 75 | 1905 |
TALBOT 1307-1510 Simca 1307 1.3 | 01.78 - 08.81 | 40 | 54 | 1294 |
TALBOT 1307-1510 Simca 1307 1.3 | 09.75 - 01.80 | 44 | 60 | 1296 |
TALBOT 1307-1510 Simca 1307 1.3 | 07.75 - 01.80 | 50 | 68 | 1296 |
TALBOT 1307-1510 Simca 1307 1.3S | 07.75 - 12.78 | 60 | 82 | 1296 |
TALBOT 1307-1510 Simca 1308 1.4 | 11.78 - 08.80 | 55 | 75 | 1424 |
TALBOT 1307-1510 Simca 1308 1.4 | 11.78 - 08.81 | 63 | 86 | 1424 |
TALBOT 1307-1510 Simca 1510 1.4 | 01.80 - 04.84 | 51 | 69 | 1424 |
TALBOT 1307-1510 Simca 1510 1.4 | 01.80 - 04.81 | 55 | 75 | 1424 |
TALBOT 1307-1510 Simca 1510 1.4 | 01.80 - 04.81 | 63 | 86 | 1424 |
TALBOT 1307-1510 Simca 1510 1.6 | 10.78 - 01.80 | 65 | 88 | 1577 |
TALBOT 1307-1510 Simca 1510 1.6 | 11.80 - 12.83 | 54 | 73 | 1592 |
TALBOT 1307-1510 1510 1.6 | 07.81 - 06.82 | 66 | 90 | 1592 |
TALBOT HORIZON 1.1 | 01.79 - 09.84 | 40 | 54 | 1118 |
TALBOT HORIZON 1.3 | 09.81 - 06.86 | 40 | 54 | 1294 |
TALBOT HORIZON 1.3 | 09.78 - 09.84 | 43 | 58 | 1294 |
TALBOT HORIZON 1.3 | 02.78 - 01.80 | 50 | 68 | 1294 |
TALBOT HORIZON 1.4 | 02.82 - 09.84 | 48 | 65 | 1424 |
TALBOT HORIZON 1.4 | 07.79 - 06.86 | 51 | 69 | 1442 |
TALBOT HORIZON 1.4 | 07.79 - 06.86 | 61 | 83 | 1424 |
TALBOT HORIZON 1.6 | 08.83 - 07.85 | 54 | 73 | 1592 |
TALBOT HORIZON 1.6 | 07.82 - 06.86 | 66 | 90 | 1592 |
TALBOT HORIZON 1.9 Diesel | 07.84 - 06.86 | 47 | 64 | 1905 |
TALBOT HORIZON 1.9 Diesel | 07.82 - 06.86 | 48 | 65 | 1905 |
TALBOT MURENA 1.6 | 08.81 - 01.85 | 66 | 90 | 1577 |
TALBOT RANCHO 1.4 | 01.77 - 07.84 | 59 | 80 | 1442 |
TALBOT SIMCA 1100 Fastback 1.3 Spezial TI | 10.72 - 09.77 | 60 | 82 | 1294 |
TALBOT SOLARA 1.3 | 02.80 - 07.86 | 40 | 54 | 1294 |
TALBOT SOLARA 1.6 | 07.82 - 04.84 | 51 | 69 | 1592 |
TALBOT SOLARA 1.6 | 09.81 - 10.84 | 54 | 73 | 1592 |
TALBOT SOLARA 1.6 | 02.80 - 06.81 | 65 | 88 | 1577 |
TALBOT SOLARA 1.6 | 09.81 - 07.86 | 66 | 90 | 1592 |