JUEGO PASTILLAS DE FRENO CITROEN - CADILLAC - FORD - JAGUAR - MAZ
Núm. producto: RH2842.20
No hay existencias
Plazo de envío: 3 día(s)Descripción
JUEGO PASTILLAS DE FRENO TRASERAS CITROEN - CADILLAC - FORD - JAGUAR - MAZDA - OPEL - RENAULT - SAAB - VOLVO
Caracteristicas del producto:
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Aplicación a los vehiculos correspondientes:
Denominación | año | kW | CV | cc |
CADILLAC BLS 2.0 T | 04.06 - | 129 - 129 | 175 - 175 | 1998 |
CADILLAC BLS 2.0 T Flexpower | 12.07 - | 147 - 147 | 200 - 200 | 1998 |
CADILLAC BLS 2.0 T | 04.06 - | 154 - 154 | 210 - 210 | 1998 |
CADILLAC BLS 2.8 T | 04.06 - | 188 - 188 | 255 - 255 | 2792 |
CADILLAC BLS 1.9 D | 04.06 - | 110 | 150 - 150 | 1910 |
CADILLAC BLS 1.9 D | 12.07 - | 132 - 132 | 180 - 180 | 1910 |
CADILLAC BLS Wagon 2.0 T | 12.07 - | 129 - 129 | 175 - 175 | 1998 |
CADILLAC BLS Wagon 2.0 T Flexpower | 12.07 - | 147 - 147 | 200 - 200 | 1998 |
CADILLAC BLS Wagon 2.0 T | 12.07 - | 154 - 154 | 210 - 210 | 1998 |
CADILLAC BLS Wagon 2.8 T | 12.07 - | 188 - 188 | 255 - 255 | 2792 |
CADILLAC BLS Wagon 1.9 D | 12.07 - | 110 | 150 - 150 | 1910 |
CADILLAC BLS Wagon 1.9 D | 12.07 - | 132 - 132 | 180 - 180 | 1910 |
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 150 | 07.10 - | 110 | 150 - 150 | 1598 |
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 155 | 04.09 - | 115 | 156 - 156 | 1598 |
CITROËN C5 III (RD_) 1.8 16V | 02.08 - | 92 | 125 | 1749 |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V | 02.08 - | 103 | 140 - 140 | 1997 |
CITROËN C5 III (RD_) 3.0 V6 | 02.08 - | 155 - 155 | 211 - 211 | 2946 |
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 | 02.08 - | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi | 02.08 - | 100 | 136 - 136 | 1997 |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 | 04.09 - | 120 | 163 - 163 | 1997 |
CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi | 02.08 - | 125 | 170 - 170 | 2179 |
CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 | 07.10 - | 150 - 150 | 204 - 204 | 2179 |
CITROËN C5 III (RD_) 2.7 HDi | 02.08 - | 150 - 150 | 204 - 204 | 2720 |
CITROËN C5 III (RD_) 3.0 HDi 240 | 04.09 - | 177 - 177 | 241 - 241 | 2992 |
CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 THP 150 | 04.09 - | 110 | 150 - 150 | 1598 |
CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 THP 155 | 04.09 - | 115 | 156 - 156 | 1598 |
CITROËN C5 III Break (TD_) 1.8 16V | 02.08 - | 92 | 125 | 1749 |
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 16V | 02.08 - | 103 | 140 - 140 | 1997 |
CITROËN C5 III Break (TD_) 3.0 V6 | 02.08 - | 155 - 155 | 211 - 211 | 2946 |
CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 HDi 110 | 02.08 - | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi | 02.08 - | 100 | 136 - 136 | 1997 |
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 140 | 04.09 - | 103 | 140 - 140 | 1997 |
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 |
04.09 - | 110 | 150 - 150 | 1997 |
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 165 | 04.09 - | 120 | 163 - 163 | 1997 |
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.2 HDi 165 | 02.08 - | 120 | 163 - 163 | 2179 |
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.2 HDi | 02.08 - | 125 | 170 - 170 | 2179 |
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.2 HDi 200 | 07.10 - | 150 - 150 | 204 - 204 | 2179 |
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.7 HDi | 02.08 - | 150 - 150 | 204 - 204 | 2720 |
CITROËN C5 III Break (TD_) 3.0 HDi 240 | 04.09 - | 177 - 177 | 241 - 241 | 2992 |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 | 02.07 - 09.10 | 74 | 100 | 1596 |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 02.07 - 09.10 | 90 | 122 | 1798 |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 02.07 - 09.10 | 92 | 125 | 1798 |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 02.07 - 09.10 | 92 | 125 | 1798 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 | 02.07 - 09.10 | 107 | 145 - 145 | 1999 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG | 06.08 - 09.10 | 107 | 145 - 145 | 1999 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG | 04.09 - 09.10 | 107 | 145 - 145 | 1999 |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 02.07 - 09.10 | 66 | 90 | 1560 |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 02.07 - 09.10 | 74 | 101 | 1560 |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 02.07 - 09.10 | 80 | 109 | 1560 |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | 02.07 - 09.10 | 85 | 115 | 1753 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 02.08 - 09.10 | 81 | 110 | 1997 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 02.07 - 09.10 | 98 | 133 - 133 | 1997 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 02.07 - 09.10 | 100 | 136 - 136 | 1997 |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 | 10.03 - 03.07 | 74 | 100 | 1596 |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti | 08.04 - 03.07 | 85 | 115 | 1596 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 10.03 - 03.07 | 88 | 120 | 1798 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 09.05 - 03.07 | 90 | 122 | 1798 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 04.04 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel | 01.06 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 |
FORD FOCUS C-MAX 2.0 | 03.04 - 03.07 | 107 | 145 - 145 | 1999 |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 02.05 - 03.07 | 66 | 90 | 1560 |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 10.03 - 03.07 | 80 | 109 | 1560 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi | 01.05 - 03.07 | 85 | 115 | 1753 |
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi | 10.03 - 03.07 | 98 | 133 - 133 | 1997 |
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi | 10.03 - 03.07 | 100 | 136 - 136 | 1997 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.4 | 07.04 - 09.12 | 59 | 80 | 1388 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 | 07.04 - 09.12 | 74 | 100 | 1596 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti | 07.04 - 09.12 | 85 | 115 | 1596 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 LPG | 10.09 - 07.11 | 85 | 115 | 1596 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 | 03.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | 01.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 | 07.04 - 09.12 | 107 | 145 - 145 | 1999 |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG | 06.08 - 07.11 | 107 | 145 - 145 | 1999 |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 CNG | 04.09 - 07.11 | 107 | 145 - 145 | 1999 |
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST | 10.05 - 09.12 | 166 - 166 | 225 - 225 | 2522 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 01.05 - 09.12 | 66 | 90 | 1560 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 07.04 - 09.12 | 74 | 100 | 1560 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 07.04 - 09.12 | 80 | 109 | 1560 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi | 01.05 - 09.12 | 85 | 115 | 1753 |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | 02.08 - 07.11 | 81 | 110 | 1997 |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | 07.04 - 01.08 | 98 | 133 - 133 | 1997 |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | 07.04 - 09.12 | 100 | 136 - 136 | 1997 |
FORD FOCUS II Sedán (DA_) 1.4 | 04.05 - 09.12 | 59 | 80 | 1388 |
FORD FOCUS II Sedán (DA_) 1.6 | 04.05 - 09.12 | 74 | 100 | 1596 |
FORD FOCUS II Sedán (DA_) 1.6 Ti | 04.05 - 09.12 | 85 | 115 | 1596 |
FORD FOCUS II Sedán (DA_) 1.8 | 03.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 |
FORD FOCUS II Sedán (DA_) 1.8 Flexifuel | 06.06 - 07.11 | 92 | 125 | 1798 |
FORD FOCUS II Sedán (DA_) 2.0 | 04.05 - 07.11 | 107 | 145 - 145 | 1999 |
FORD FOCUS II Sedán (DA_) 1.6 TDCi | 04.05 - 09.12 | 66 | 90 | 1560 |
FORD FOCUS II Sedán (DA_) 1.6 TDCi | 04.05 - 09.12 | 74 | 100 | 1560 |
FORD FOCUS II Sedán (DA_) 1.6 TDCi | 04.05 - 09.12 | 80 | 109 | 1560 |
FORD FOCUS II Sedán (DA_) 1.8 TDCi | 04.05 - 09.12 | 85 | 115 | 1753 |
FORD FOCUS II Sedán (DA_) 2.0 TDCi | 02.08 - 07.11 | 81 | 110 | 1997 |
FORD FOCUS II Sedán (DA_) 2.0 TDCi | 04.05 - 09.12 | 100 | 136 - 136 | 1997 |
FORD FOCUS II Ranchera familiar (DA_) 1.4 |
07.04 - 09.12 | 59 | 80 | 1388 |
FORD FOCUS II Ranchera familiar (DA_) 1.6 |
07.04 - 07.11 | 74 | 100 | 1596 |
FORD FOCUS II Ranchera familiar (DA_) 1.6 Ti |
07.04 - 09.12 | 85 | 115 | 1596 |
FORD FOCUS II Ranchera familiar (DA_) 1.6 LPG |
10.09 - 09.12 | 85 | 115 | 1596 |
FORD FOCUS II Ranchera familiar (DA_) 1.8 |
03.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 |
FORD FOCUS II Ranchera familiar (DA_) 1.8 Flexifuel |
01.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 |
FORD FOCUS II Ranchera familiar (DA_) 2.0 |
07.04 - 09.12 | 107 | 145 - 145 | 1999 |
FORD FOCUS II Ranchera familiar (DA_) 2.0 LPG |
06.08 - 07.11 | 107 | 145 - 145 | 1999 |
FORD FOCUS II Ranchera familiar (DA_) 1.6 TDCi |
07.04 - 09.12 | 66 | 90 | 1560 |
FORD FOCUS II Ranchera familiar (DA_) 1.6 TDCi |
07.04 - 09.12 | 74 | 100 | 1560 |
FORD FOCUS II Ranchera familiar (DA_) 1.6 TDCi |
07.04 - 09.12 | 80 | 109 | 1560 |
FORD FOCUS II Ranchera familiar (DA_) 1.8 TDCi |
07.04 - 09.12 | 85 | 115 | 1753 |
FORD FOCUS II Ranchera familiar (DA_) 2.0 TDCi |
02.08 - 07.11 | 81 | 110 | 1997 |
FORD FOCUS II Ranchera familiar (DA_) 2.0 TDCi |
07.04 - 01.08 | 98 | 133 - 133 | 1997 |
FORD FOCUS II Ranchera familiar (DA_) 2.0 TDCi |
07.04 - 09.12 | 100 | 136 - 136 | 1997 |
FORD FOCUS II Descapotable 1.6 | 10.06 - 07.11 | 74 | 100 | 1596 |
FORD FOCUS II Descapotable 2.0 | 10.06 - 07.11 | 107 | 145 - 145 | 1999 |
FORD FOCUS II Descapotable 2.0 TDCi | 10.06 - 07.11 | 100 | 136 - 136 | 1997 |
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 16V | 06.02 - 12.13 | 85 | 116 | 1796 |
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi /TDDi /DI |
06.02 - 12.13 | 55 | 75 | 1753 |
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi | 06.02 - 12.13 | 66 | 90 | 1753 |
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi | 08.06 - 12.13 | 81 | 110 | 1753 |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V |
06.02 - 12.13 | 85 | 116 | 1796 |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di |
06.02 - 12.13 | 55 | 75 | 1753 |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi |
06.02 - 12.13 | 66 | 90 | 1753 |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi |
08.06 - 12.13 | 81 | 110 | 1753 |
JAGUAR S-TYPE (CCX_) 2.7 D | 06.04 - 10.07 | 152 - 152 | 207 - 207 | 2720 |
JAGUAR XF (CC9_) 2.0 | 06.12 - 04.15 | 177 - 177 | 241 - 241 | 1999 |
JAGUAR XF (CC9_) 3.0 | 03.08 - 04.15 | 175 - 175 | 238 - 238 | 2967 |
JAGUAR XF (CC9_) 3.0 | 03.12 - 04.15 | 250 - 250 | 340 - 340 | 2995 |
JAGUAR XF (CC9_) 3.0 AWD | 10.12 - 04.15 | 250 - 250 | 340 - 340 | 2995 |
JAGUAR XF (CC9_) 4.2 | 03.08 - 04.15 | 219 - 219 | 298 - 298 | 4196 |
JAGUAR XF (CC9_) 4.2 Kompressor | 03.08 - 04.15 | 306 - 306 | 416 - 416 | 4196 |
JAGUAR XF (CC9_) 5.0 | 03.09 - 04.15 | 283 - 283 | 385 - 385 | 5000 |
JAGUAR XF (CC9_) 5.0 Kompressor | 03.09 - 04.15 | 375 - 375 | 510 - 510 | 5000 |
JAGUAR XF (CC9_) 2.2 D | 04.11 - 04.15 | 120 | 163 - 163 | 2179 |
JAGUAR XF (CC9_) 2.2 D | 05.11 - 04.15 | 140 - 140 | 190 - 190 | 2179 |
JAGUAR XF (CC9_) 2.2 D | 03.12 - 04.15 | 147 - 147 | 200 - 200 | 2179 |
JAGUAR XF (CC9_) 2.7 D | 03.08 - 04.15 | 152 - 152 | 207 - 207 | 2720 |
JAGUAR XF (CC9_) 3.0 D | 03.09 - 04.15 | 177 - 177 | 241 - 241 | 2993 |
JAGUAR XF (CC9_) 3.0 D | 03.09 - 04.15 | 202 - 202 | 275 - 275 | 2993 |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9_) 2.2 D | 09.12 - 04.14 | 147 - 147 | 200 - 200 | 2179 |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9_) 3.0 D | 09.12 - 04.14 | 177 - 177 | 241 - 241 | 2993 |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9_) 3.0 D | 09.12 - 04.14 | 202 - 202 | 275 - 275 | 2993 |
JAGUAR XJ (NNA_) 2.0 | 05.12 - | 177 - 177 | 241 - 241 | 1999 |
JAGUAR XJ (NNA_) 3.0 | 03.12 - | 250 - 250 | 340 - 340 | 2995 |
JAGUAR XJ (NNA_) 3.0 AWD | 10.12 - | 250 - 250 | 340 - 340 | 2995 |
JAGUAR XJ (NNA_) 5.0 V 8 | 10.09 - | 283 - 283 | 385 - 385 | 5000 |
JAGUAR XJ (NNA_) 5.0 V8 | 10.09 - | 346 - 346 | 471 - 471 | 5000 |
JAGUAR XJ (NNA_) 3.0 D | 10.09 - | 202 - 202 | 275 - 275 | 2993 |
JAGUAR XK Coupé (QQ6_) 3.6 | 07.07 - 07.14 | 190 - 190 | 258 - 258 | 3555 |
JAGUAR XK Coupé (QQ6_) 4.2 XK8 | 03.06 - 07.14 | 219 - 219 | 298 - 298 | 4196 |
JAGUAR XK Coupé (QQ6_) 4.2 XKR | 03.06 - 07.14 | 291 - 291 | 396 - 396 | 4196 |
JAGUAR XK Coupé (QQ6_) 4.2 XKR | 03.06 - 07.14 | 306 - 306 | 416 - 416 | 4196 |
JAGUAR XK Descapotable (QQ6_) 3.6 | 10.07 - 07.14 | 190 - 190 | 258 - 258 | 3555 |
JAGUAR XK Descapotable (QQ6_) 4.2 XK8 | 03.06 - 07.14 | 219 - 219 | 298 - 298 | 4196 |
JAGUAR XK Descapotable (QQ6_) 4.2 XKR | 03.06 - 07.14 | 306 - 306 | 416 - 416 | 4196 |
MAZDA 3 (BK) 1.4 | 10.03 - 06.09 | 62 | 84 | 1349 |
MAZDA 3 (BK) 1.6 | 10.03 - 06.09 | 77 | 105 | 1598 |
MAZDA 3 (BK) 2.0 | 10.03 - 06.09 | 110 | 150 - 150 | 1999 |
MAZDA 3 (BK) 2.3 MPS Turbo | 12.06 - 06.09 | 191 - 191 | 260 - 260 | 2261 |
MAZDA 3 (BK) 1.6 DI Turbo | 06.04 - 06.09 | 80 | 109 | 1560 |
MAZDA 3 (BK) 2.0 MZR-CD | 12.06 - 06.09 | 105 | 143 - 143 | 1998 |
MAZDA 3 Sedán (BK) 1.6 | 02.04 - 06.09 | 77 | 105 | 1598 |
MAZDA 3 Sedán (BK) 2.0 | 02.04 - 06.09 | 110 | 150 - 150 | 1999 |
MAZDA 3 Sedán (BK) 1.6 DI Turbo | 06.04 - 06.09 | 80 | 109 | 1560 |
MAZDA 3 Sedán (BK) 2.0 MZR-CD | 12.06 - 06.09 | 105 | 143 - 143 | 1998 |
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR | 06.09 - | 77 | 105 | 1598 |
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR CD | 12.08 - | 80 | 109 | 1560 |
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR CD | 11.10 - | 85 | 116 | 1560 |
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR | 06.09 - | 110 | 150 - 150 | 1999 |
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR DISI | 06.09 - | 111 | 151 - 151 | 1999 |
MAZDA 3 (BL) 2.2 MZR CD | 06.09 - | 110 | 150 - 150 | 2184 |
MAZDA 3 (BL) 2.2 MZR CD | 06.09 - | 136 - 136 | 185 - 185 | 2184 |
MAZDA 3 Sedán (BL) 1.6 MZR | 06.09 - | 77 | 105 | 1598 |
MAZDA 3 Sedán (BL) 2.0 MZR | 06.09 - | 110 | 150 - 150 | 1999 |
MAZDA 3 Sedán (BL) 2.0 MZR DISI | 06.09 - | 111 | 151 - 151 | 1999 |
MAZDA 3 Sedán (BL) 1.6 MZR CD | 12.08 - | 80 | 109 | 1560 |
MAZDA 3 Sedán (BL) 1.6 MZR CD | 11.10 - | 85 | 116 | 1560 |
MAZDA 3 Sedán (BL) 2.2 MZR CD | 06.09 - | 110 | 150 - 150 | 2184 |
MAZDA 3 Sedán (BL) 2.2 MZR CD | 06.09 - | 136 - 136 | 185 - 185 | 2184 |
MAZDA 5 (CR19) 1.8 | 03.05 - | 85 | 116 | 1798 |
MAZDA 5 (CR19) 2.0 | 03.05 - | 107 | 146 - 146 | 1999 |
MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD | 03.05 - | 81 | 110 | 1998 |
MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD | 06.05 - | 105 | 143 - 143 | 1998 |
MAZDA 5 (CW) 1.8 MZR | 09.10 - | 85 | 116 | 1798 |
MAZDA 5 (CW) 2.0 | 01.11 - | 106 | 144 - 144 | 1999 |
MAZDA 5 (CW) 2.0 | 09.10 - | 110 | 150 - 150 | 1999 |
MAZDA 5 (CW) 1.6 CD | 09.10 - | 85 | 116 | 1560 |
OPEL SIGNUM 1.8 | 09.05 - | 103 | 140 - 140 | 1796 |
OPEL SIGNUM 1.8 | 05.03 - | 90 | 122 | 1796 |
OPEL SIGNUM 2.0 Turbo | 05.03 - | 129 - 129 | 175 - 175 | 1998 |
OPEL SIGNUM 2.2 direct | 05.03 - | 114 | 155 - 155 | 2198 |
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 09.05 - | 169 - 169 | 230 - 230 | 2792 |
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 01.06 - | 184 - 184 | 250 - 250 | 2792 |
OPEL SIGNUM 3.2 V6 | 05.03 - | 155 - 155 | 211 - 211 | 3175 |
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | 08.05 - | 74 | 100 | 1910 |
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | 04.04 - | 88 | 120 | 1910 |
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | 04.04 - | 110 | 150 - 150 | 1910 |
OPEL SIGNUM 2.0 DTI | 05.03 - | 74 | 100 | 1994 |
OPEL SIGNUM 2.2 DTI | 05.03 - | 92 | 125 | 2171 |
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI | 05.03 - | 130 - 130 | 177 - 177 | 2958 |
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI | 09.05 - | 135 - 135 | 184 - 184 | 2959 |
OPEL VECTRA C GTS 1.6 | 08.05 - | 74 | 100 | 1598 |
OPEL VECTRA C GTS 1.6 | 01.06 - | 77 | 105 | 1598 |
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V | 08.02 - | 90 | 122 | 1796 |
OPEL VECTRA C GTS 1.8 | 01.06 - | 103 | 140 - 140 | 1796 |
OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo | 03.03 - | 129 - 129 | 175 - 175 | 1998 |
OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V | 08.02 - | 108 | 147 - 147 | 2198 |
OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct | 10.03 - | 114 | 155 - 155 | 2198 |
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 08.05 - | 169 - 169 | 230 - 230 | 2792 |
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 08.06 - | 184 - 184 | 250 - 250 | 2792 |
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 08.05 - | 188 - 188 | 255 - 255 | 2792 |
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 08.06 - | 206 - 206 | 280 - 280 | 2792 |
OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6 | 08.02 - | 155 - 155 | 211 - 211 | 3175 |
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 10.05 - | 74 | 100 | 1910 |
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 04.04 - | 88 | 120 | 1910 |
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 04.04 - | 110 | 150 - 150 | 1910 |
OPEL VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V | 08.02 - | 74 | 101 | 1995 |
OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V | 08.02 - | 92 | 125 | 2172 |
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTI | 06.03 - | 130 - 130 | 177 - 177 | 2958 |
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTi | 08.05 - | 135 - 135 | 184 - 184 | 2958 |
OPEL VECTRA C 1.6 16V | 06.04 - | 74 | 100 | 1598 |
OPEL VECTRA C 1.6 | 01.06 - | 77 | 105 | 1598 |
OPEL VECTRA C 1.8 | 04.02 - | 81 | 110 | 1796 |
OPEL VECTRA C 1.8 | 01.06 - | 103 | 140 - 140 | 1796 |
OPEL VECTRA C 1.8 16V | 04.02 - | 90 | 122 | 1796 |
OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo | 03.03 - | 129 - 129 | 175 - 175 | 1998 |
OPEL VECTRA C 2.2 16V | 04.02 - | 108 | 147 - 147 | 2198 |
OPEL VECTRA C 2.2 direct | 10.03 - | 114 | 155 - 155 | 2198 |
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 08.05 - | 169 - 169 | 230 - 230 | 2792 |
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 08.06 - | 184 - 184 | 250 - 250 | 2792 |
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 08.05 - | 188 - 188 | 255 - 255 | 2792 |
OPEL VECTRA C 3.2 V6 | 08.02 - | 155 - 155 | 211 - 211 | 3175 |
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 10.05 - | 74 | 100 | 1910 |
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 04.04 - | 88 | 120 | 1910 |
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 04.04 - | 110 | 150 - 150 | 1910 |
OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V | 04.02 - | 74 | 101 | 1995 |
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V | 04.02 - | 92 | 125 | 2172 |
OPEL VECTRA C 3.0 CDTI | 06.03 - | 130 - 130 | 177 - 177 | 2958 |
OPEL VECTRA C 3.0 CDTi | 08.05 - | 135 - 135 | 184 - 184 | 2958 |
OPEL VECTRA C Ranchera familiar 1.6 16V | 06.04 - | 74 | 100 | 1598 |
OPEL VECTRA C Ranchera familiar 1.6 | 01.06 - | 77 | 105 | 1598 |
OPEL VECTRA C Ranchera familiar 1.8 | 10.03 - | 90 | 122 | 1796 |
OPEL VECTRA C Ranchera familiar 1.8 | 01.06 - | 103 | 140 - 140 | 1796 |
OPEL VECTRA C Ranchera familiar 2.0 Turbo |
10.03 - | 129 - 129 | 175 - 175 | 1998 |
OPEL VECTRA C Ranchera familiar 2.2 direct |
10.03 - | 114 | 155 - 155 | 2198 |
OPEL VECTRA C Ranchera familiar 2.8 V6 Turbo |
08.05 - | 169 - 169 | 230 - 230 | 2792 |
OPEL VECTRA C Ranchera familiar 2.8 V6 Turbo |
01.07 - | 184 - 184 | 250 - 250 | 2792 |
OPEL VECTRA C Ranchera familiar 2.8 V6 Turbo |
08.05 - | 188 - 188 | 255 - 255 | 2792 |
OPEL VECTRA C Ranchera familiar 2.8 V6 Turbo |
01.07 - | 206 - 206 | 280 - 280 | 2792 |
OPEL VECTRA C Ranchera familiar 3.2 V6 | 10.03 - | 155 - 155 | 211 - 211 | 3175 |
OPEL VECTRA C Ranchera familiar 1.9 CDTI |
10.05 - | 74 | 100 | 1910 |
OPEL VECTRA C Ranchera familiar 1.9 CDTI |
04.04 - | 88 | 120 | 1910 |
OPEL VECTRA C Ranchera familiar 1.9 CDTI |
04.04 - | 110 | 150 - 150 | 1910 |
OPEL VECTRA C Ranchera familiar 2.0 DTI |
10.03 - | 74 | 100 | 1995 |
OPEL VECTRA C Ranchera familiar 2.2 DTI | 10.03 - | 92 | 125 | 2172 |
OPEL VECTRA C Ranchera familiar 3.0 V6 CDTI |
10.03 - | 130 - 130 | 177 - 177 | 2958 |
OPEL VECTRA C Ranchera familiar 3.0 V6 CDTI |
08.05 - | 135 - 135 | 184 - 184 | 2958 |
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) |
10.07 - | 81 | 110 | 1598 |
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V (BT05, BT0F, BT0W) |
10.07 - | 103 | 140 - 140 | 1998 |
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V Hi-Flex (BT1H) |
10.07 - | 103 | 140 - 140 | 1997 |
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V Turbo |
10.07 - | 125 | 170 - 170 | 1998 |
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 GT | 03.08 - | 150 - 150 | 204 - 204 | 1998 |
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) |
10.07 - | 81 | 110 | 1461 |
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT08, BT0K, BT0J, BT14, BT1A, BT1D) |
10.07 - | 96 | 131 - 131 | 1995 |
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT01, BT09, BT12, BT1S) |
10.07 - | 110 | 150 - 150 | 1995 |
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT19) |
01.08 - | 127 | 173 - 173 | 1995 |
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi GT (BT1E, BT1N) |
03.08 - | 131 - 131 | 178 - 178 | 1995 |
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 3.0 dCi (BT03, BT13) |
09.08 - | 173 - 173 | 235 - 235 | 2998 |
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1.6 16V (KT0D) |
10.07 - | 81 | 110 | 1598 |
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 16V (KT0F, KT0W) |
10.07 - | 103 | 140 - 140 | 1998 |
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 16V Hi-Flex (KT1H) |
