JUEGO PASTILLAS DE FRENO AUDI-SEAT-SKODA-VW

Núm. producto: RH21420.00

53,55 €
-44 %
30,00 €
(1 unidad(es) = 30,00 €)
IVA no incluido, más entrega
Disponible
Plazo de envío: 3 día(s)

Descripción

LA PIEZA CORRESPONDIENTE AL JUEGO PASTILLAS DE FRENO PARA SU VEHICULO O COCHE AUDI-SEAT-SKODA-VW

Caracteristicas del producto:

Homologación
E990R-01118/2801
Lado mont.
Eje trasero
Long.
109,3 mm
Espesor
16,5 mm
Altura
53,4 mm
Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios
Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva
 
con tornillos

Aplicación a los vehiculos correspondientes:

Denominación año kW CV cc tipo constr.
AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro 03.12 - 188 - 188 256 - 256 1984 Fastback
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) S1 quattro 03.14 - 170 - 170 231 - 231 1984 Fastback
AUDI A3 Descapotable (8P7) 1.8 TFSI 04.08 - 05.13 118 160 - 160 1798 Descapotable
AUDI A3 Descapotable (8P7) 2.0 TDI 04.08 - 05.13 103 140 - 140 1968 Descapotable
SEAT ALTEA (5P1) 1.2 TSI          
SEAT ALTEA (5P1) 1.4 16V 05.06 - 63 86 1390 Limusina
SEAT ALTEA (5P1) 1.4 TSI 11.07 - 92 125 1390 Limusina
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 03.04 - 75 102 1595 Limusina
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 LPG 09.09 - 75 102 1595 Limusina
SEAT ALTEA (5P1) 1.8 TFSI 01.07 - 118 160 - 160 1798 Limusina
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI 11.10 - 66 90 1598 Limusina
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI 10.09 - 77 105 1598 Limusina
SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI 08.09 - 66 90 1896 Limusina
SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI 04.04 - 77 105 1896 Limusina
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 11.05 - 103 140 - 140 1968 Limusina
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V 03.04 - 103 140 - 140 1968 Limusina
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 03.06 - 125 170 - 170 1968 Limusina
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI 04.10 - 77 105 1197 Limusina
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V 10.06 - 63 86 1390 Limusina
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI 11.07 - 92 125 1390 Limusina
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 10.06 - 75 102 1595 Limusina
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG 09.09 - 75 102 1595 Limusina
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI 01.07 - 118 160 - 160 1798 Limusina
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 05.09 - 155 - 155 211 - 211 1984 Limusina
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI 11.10 - 66 90 1598 Limusina
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI 10.09 - 77 105 1598 Limusina
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 08.09 - 66 90 1896 Limusina
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 10.06 - 77 105 1896 Limusina
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 10.06 - 103 140 - 140 1968 Limusina
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 06.07 - 103 140 - 140 1968 Limusina
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 10.06 - 103 140 - 140 1968 Limusina
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 4x4 10.10 - 103 140 - 140 1968 Limusina
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 06.07 - 125 170 - 170 1968 Limusina
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 06.07 - 125 170 - 170 1968 Limusina
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 09.05 - 05.06 136 - 136 185 - 185 1984 Fastback
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 05.05 - 03.09 147 - 147 200 - 200 1984 Fastback
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 06.09 - 12.12 155 - 155 211 - 211 1984 Fastback
SEAT LEON (1P1) 2.0 Cupra R 09.09 - 12.12 195 - 195 265 - 265 1984 Fastback
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 10.05 - 10.10 103 140 - 140 1968 Fastback
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 05.06 - 12.12 125 170 - 170 1968 Fastback
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 TSI 11.08 - 06.13 90 122 1390 Fastback
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI 06.07 - 04.13 118 160 - 160 1798 Fastback
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS 10.05 - 02.13 147 - 147 200 - 200 1984 Fastback
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 02.04 - 05.10 100 136 - 136 1968 Fastback
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 11.05 - 05.10 103 140 - 140 1968 Fastback
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V 02.04 - 04.13 103 140 - 140 1968 Fastback
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI RS 04.06 - 02.13 125 170 - 170 1968 Fastback
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 TSI 11.08 - 06.13 90 122 1390 Ranchera familiar
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 03.09 - 02.13 112 152 - 152 1798 Ranchera familiar
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 06.07 - 04.13 118 160 - 160 1798 Ranchera familiar
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 11.08 - 02.13 118 160 - 160 1798 Ranchera familiar
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 RS 10.05 - 02.13 147 - 147 200 - 200 1984 Ranchera familiar
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 02.04 - 05.10 100 136 - 136 1968 Ranchera familiar
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 11.05 - 05.10 103 140 - 140 1968 Ranchera familiar
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 07.06 - 05.10 103 140 - 140 1968 Ranchera familiar
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 02.04 - 05.13 103 140 - 140 1968 Ranchera familiar
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4 05.10 - 02.13 103 140 - 140 1968 Ranchera familiar
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI RS 04.06 - 02.13 125 170 - 170 1968 Ranchera familiar
SKODA SUPERB (3T4) 1.4 TSI 07.08 - 05.15 92 125 1390 Fastback
SKODA SUPERB (3T4) 1.6 TDI 09.10 - 05.15 77 105 1598 Fastback
SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TDI 03.08 - 05.10 103 140 - 140 1968 Fastback
SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TDI 16V 01.09 - 05.15 103 140 - 140 1968 Fastback
SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TDI 16V 4x4 11.10 - 05.15 103 140 - 140 1968 Fastback
SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TDI 07.08 - 05.15 125 170 - 170 1968 Fastback
SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TDI 4x4 09.08 - 05.15 125 170 - 170 1968 Fastback
SKODA SUPERB Ranchera familiar (3T5) 1.4 TSI 10.09 - 05.15 92 125 1390 Ranchera familiar
SKODA SUPERB Ranchera familiar (3T5) 1.6 TDI 09.10 - 05.15 77 105 1598 Ranchera familiar
SKODA SUPERB Ranchera familiar (3T5) 2.0 TDI 10.09 - 03.10 103 140 - 140 1968 Ranchera familiar
SKODA SUPERB Ranchera familiar (3T5) 2.0 TDI 16V 10.09 - 05.15 103 140 - 140 1968 Ranchera familiar
SKODA SUPERB Ranchera familiar (3T5) 2.0 TDI 16V 4x4 11.10 - 05.15 103 140 - 140 1968 Ranchera familiar
SKODA SUPERB Ranchera familiar (3T5) 2.0 TDI 10.09 - 05.15 125 170 - 170 1968 Ranchera familiar
SKODA SUPERB Ranchera familiar (3T5) 2.0 TDI 4x4 10.09 - 05.15 125 170 - 170 1968 Ranchera familiar
SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 11.09 - 112 152 - 152 1798 Todo terreno, cerrada
SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 05.09 - 118 160 - 160 1798 Todo terreno, cerrada
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 11.09 - 81 110 1968 Todo terreno, cerrada
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 05.09 - 103 140 - 140 1968 Todo terreno, cerrada
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 11.09 - 125 170 - 170 1968 Todo terreno, cerrada
VW BEETLE (5C1) 1.2 TSI 07.11 - 77 105 1197 Fastback
VW BEETLE (5C1) 1.4 TSI 10.11 - 118 160 - 160 1390 Fastback
VW BEETLE (5C1) 2.0 TSI 04.11 - 147 - 147 200 - 200 1984 Fastback
VW BEETLE (5C1) 2.5 04.11 - 125 170 - 170 2480 Fastback
VW BEETLE (5C1) 1.6 TDI 10.11 - 77 105 1598 Fastback
VW BEETLE (5C1) 2.0 TDI 04.11 - 103 140 - 140 1968 Fastback
VW BEETLE Descapotable (5C7) 1.4 TSI 12.11 - 118 160 - 160 1390 Descapotable
VW BEETLE Descapotable (5C7) 2.0 TSI 12.11 - 147 - 147 200 - 200 1984 Descapotable
VW BEETLE Descapotable (5C7) 1.6 TDI 12.11 - 77 105 1598 Descapotable
VW BEETLE Descapotable (5C7) 2.0 TDI 04.12 - 103 140 - 140 1968 Descapotable

VW CADDY III Ranchera familiar 

(2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)2.0 TDI 16V

11.10 - 103 140 - 140 1968 Ranchera familiar

VW CADDY III Ranchera familiar

 (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion

11.10 - 103 140 - 140 1968 Ranchera familiar

VW CADDY III Ranchera familiar 

(2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI

05.12 - 125 170 - 170 1968 Ranchera familiar

VW CADDY III Furgón 

(2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V

11.10 - 103 140 - 140 1968 Furgón

VW CADDY III Furgón

 (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion

11.10 - 103 140 - 140 1968 Furgón

VW CADDY III Furgón 

(2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI

05.12 - 125 170 - 170 1968 Furgón
VW EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI 05.08 - 08.15 118 160 - 160 1390 Descapotable
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI 03.06 - 08.15 147 - 147 200 - 200 1984 Descapotable
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TSI 11.09 - 08.15 155 - 155 210 - 210 1984 Descapotable
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 16V 05.08 - 08.15 103 140 - 140 1968 Descapotable
VW GOLF VI (5K1) 1.4 TSI 10.08 - 11.12 90 122 1390 Fastback
VW GOLF VI (5K1) 1.4 TSI 10.08 - 11.12 118 160 - 160 1390 Fastback
VW GOLF VI (5K1) 1.8 TSI 06.09 - 01.11 118 160 - 160 1798 Fastback
VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi 04.09 - 11.12 155 - 155 210 - 210 1984 Fastback
VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 10.08 - 11.12 100 136 - 136 1968 Fastback
VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 10.08 - 05.13 103 140 - 140 1968 Fastback
VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 4motion 05.09 - 11.12 103 140 - 140 1968 Fastback
VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 04.09 - 11.12 125 170 - 170 1968 Fastback
VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.2 TSI 07.10 - 07.13 63 86 1197 Ranchera familiar
VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.2 TSI 07.09 - 07.13 77 105 1197 Ranchera familiar
VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 07.09 - 07.13 59 80 1390 Ranchera familiar
VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI 07.09 - 07.13 90 122 1390 Ranchera familiar
VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI 07.09 - 07.13 118 160 - 160 1390 Ranchera familiar
VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 07.09 - 07.13 75 102 1595 Ranchera familiar
VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI 12.09 - 07.13 66 90 1598 Ranchera familiar
VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI 07.09 - 07.13 77 105 1598 Ranchera familiar

VW GOLF VI Variant (AJ5)

 1.6 TDI 4motion

07.09 - 07.13 77 105 1598 Ranchera familiar

VW GOLF VI Variant (AJ5)

 2.0 TDI

01.10 - 07.13 81 110 1968 Ranchera familiar

VW GOLF VI Variant (AJ5) 

2.0 TDI 16V

07.09 - 07.13 103 140 - 140 1968 Ranchera familiar

VW GOLF VI Descapotable (517) 

1.4 TSI

03.11 - 118 160 - 160 1390 Descapotable

VW GOLF VI Descapotable (517) 2.0 GTI

11.11 - 155 - 155 211 - 211 1984 Descapotable
VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI 05.07 - 10.10 90 122 1390 Sedán
VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI 07.08 - 10.10 118 160 - 160 1390 Sedán
VW JETTA III (1K2) 2.0 TFSI 03.08 - 10.10 125 170 - 170 1984 Sedán
VW JETTA III (1K2) 2.0 TFSI 10.05 - 10.10 147 - 147 200 - 200 1984 Sedán
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI 09.05 - 10.10 100 136 - 136 1968 Sedán
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI 10.05 - 10.10 103 140 - 140 1968 Sedán
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI 10.06 - 10.10 125 170 - 170 1968 Sedán
VW JETTA IV (162, 163) 1.2 TSI 02.11 - 77 105 1197 Sedán
VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI 05.11 - 90 122 1390 Sedán
VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI 04.11 - 07.14 110 150 - 150 1390 Sedán

VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI Hybrid

04.11 - 110 150 - 150 1395 Sedán
VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI 04.11 - 118 160 - 160 1390 Sedán
VW JETTA IV (162, 163) 1.6 12.11 - 77 105 1598 Sedán
VW JETTA IV (162, 163) 2.0 06.10 - 85 115 1984 Sedán

VW JETTA IV (162, 163) 2.0 TSI

12.10 - 147 - 147 200 - 200 1984 Sedán
VW JETTA IV (162, 163) 2.0 TSI 12.12 - 155 - 155 211 - 211 1984 Sedán
VW JETTA IV (162, 163) 2.5 04.10 - 125 170 - 170 2480 Sedán
VW JETTA IV (162, 163) 1.6 TDI 02.11 - 77 105 1598 Sedán
VW JETTA IV (162, 163) 2.0 TDI 10.10 - 81 110 1968 Sedán
VW JETTA IV (162, 163) 2.0 TDI 02.11 - 103 140 - 140 1968 Sedán
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI 05.08 - 11.09 147 - 147 200 - 200 1984 Coupé
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI 11.09 - 155 - 155 210 - 210 1984 Coupé
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI 02.06 - 05.10 103 140 - 140 1390 Limusina
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI EcoFuel 05.09 - 05.10 110 150 - 150 1390 Limusina
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 FSI 11.06 - 05.10 125 170 - 170 1390 Limusina
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 07.03 - 05.10 75 102 1595 Limusina
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI 11.04 - 05.10 66 90 1896 Limusina
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI 02.03 - 05.04 74 100 1896 Limusina
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI 08.03 - 05.10 77 105 1896 Limusina
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 02.03 - 05.10 100 136 - 136 1968 Limusina
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 12.05 - 05.10 103 140 - 140 1968 Limusina
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V 08.03 - 05.10 103 140 - 140 1968 Limusina
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 12.05 - 05.10 125 170 - 170 1968 Limusina
VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI 05.10 - 05.15 77 105 1197 Limusina
VW TOURAN (1T3) 1.4 TSI 05.10 - 05.15 103 140 - 140 1390 Limusina
VW TOURAN (1T3) 1.4 TSI EcoFuel 05.10 - 05.15 110 150 - 150 1390 Limusina
VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI 05.10 - 05.15 66 90 1598 Limusina
VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI 05.10 - 05.15 77 105 1598 Limusina
VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI 11.10 - 05.15 81 110 1968 Limusina
VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI 05.10 - 05.15 103 140 - 140 1968 Limusina
VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI 05.10 - 01.13 125 170 - 170 1968 Limusina
VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI 01.13 - 05.15 130 - 130 177 - 177 1968 Limusina