JUEGO PASTILLAS DE FRENO ALFA-FIAT-LANCIA
Núm. producto: RH2146.14
Disponible
Plazo de envío: 3 día(s)Descripción
LA PIEZA CORRESPONDIENTE AL JUEGO PASTILLAS DE FRENO ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA - AUTOBIANCHI
Caracteristicas del producto:
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Aplicación a los vehiculos correspondientes:
Denominación | año | kW | CV | cc | tipo constr. |
ABARTH RITMO (138A_) 125 TC 2.0 | 11.81 - 12.87 | 92 | 125 | 1995 | Fastback |
ABARTH RITMO (138A_) 130 TC 2.0 | 04.83 - 12.87 | 96 | 130 - 130 | 1995 | Fastback |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.4 i.e. | 07.94 - 12.96 | 66 | 90 | 1351 | Fastback |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.6 i.e. | 10.94 - 12.96 | 76 | 103 | 1596 | Fastback |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.7 i.e. 16V | 10.94 - 12.96 | 95 | 129 - 129 | 1712 | Fastback |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.9 TD | 10.94 - 02.99 | 66 | 90 | 1929 | Fastback |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.4 i.e. | 12.94 - 12.96 | 66 | 90 | 1351 | Fastback |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.6 i.e. | 12.94 - 12.96 | 76 | 103 | 1596 | Fastback |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.7 i.e. 16V | 12.94 - 12.96 | 95 | 129 - 129 | 1712 | Fastback |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.9 TD | 12.94 - 02.99 | 66 | 90 | 1929 | Fastback |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.6 16V T.S. | 05.96 - 12.97 | 88 | 120 | 1598 | Sedán |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.7 T.S. | 04.93 - 04.96 | 83 | 113 | 1748 | Sedán |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) |
04.93 - 04.96 | 85 | 115 | 1748 | Sedán |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.7 T.S. 16V | 05.96 - 12.97 | 103 | 140 - 140 | 1747 | Sedán |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) |
01.92 - 12.96 | 93 | 127 | 1773 | Sedán |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 T.S. | 02.92 - 06.93 | 95 | 129 - 129 | 1773 | Sedán |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 T.S. (167.A2A) | 02.92 - 02.95 | 104 | 141 - 141 | 1995 | Sedán |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 T.S. (167.A2) | 02.92 - 04.93 | 106 | 144 - 144 | 1995 | Sedán |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.9 TD (167.A3) | 04.93 - 12.97 | 66 | 90 | 1929 | Sedán |
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) |
06.95 - 04.05 | 110 | 150 - 150 | 1970 | Descapotable |
AUTOBIANCHI Y10 1.0 Turbo | 03.85 - 10.95 | 63 | 85 | 1049 | Fastback |
AUTOBIANCHI Y10 1.1 | 06.89 - 10.95 | 42 | 57 | 1108 | Fastback |
AUTOBIANCHI Y10 1.1 i.e. CAT | 09.90 - 10.95 | 42 | 57 | 1108 | Fastback |
AUTOBIANCHI Y10 1.3 i.e. GT | 06.89 - 10.95 | 54 | 73 | 1297 | Fastback |
AUTOBIANCHI Y10 1.3 i.e. GT | 06.89 - 10.95 | 57 | 78 | 1301 | Fastback |
FIAT ARGENTA (132_) 1600 i.e | 04.81 - 12.85 | 66 | 90 | 1585 | Sedán |
FIAT ARGENTA (132_) 1600 | 04.81 - 12.85 | 72 | 98 | 1585 | Sedán |
FIAT ARGENTA (132_) 2000 | 06.78 - 12.85 | 83 | 113 | 1995 | Sedán |
FIAT ARGENTA (132_) 2000 i.e. | 06.81 - 07.86 | 90 | 122 | 1995 | Sedán |
FIAT ARGENTA (132_) 2000 Volumex | 06.84 - 07.85 | 99 | 135 - 135 | 1995 | Sedán |
FIAT ARGENTA (132_) 2500 Diesel | 06.81 - 11.85 | 53 | 72 | 2445 | Sedán |
FIAT ARGENTA (132_) 2500 Turbodiesel | 07.83 - 08.85 | 66 | 90 | 2445 | Sedán |
FIAT BARCHETTA (183_) 1.8 16V | 04.95 - 05.05 | 96 | 130 - 130 | 1747 | Descapotable |
FIAT CROMA (154_) 1600 | 12.85 - 12.90 | 61 | 83 | 1585 | Fastback |
FIAT CROMA (154_) 2000 CHT (154.AC) | 12.85 - 02.89 | 66 | 90 | 1995 | Fastback |
FIAT CROMA (154_) 2000 CHT | 01.91 - 09.92 | 74 | 100 | 1995 | Fastback |
FIAT CROMA (154_) 2000 i.e. (154.AM) | 03.86 - 09.90 | 83 | 113 | 1995 | Fastback |
FIAT CROMA (154_) 2000 i.e. (154.AM, 154.LM) |
10.87 - 08.96 | 85 | 116 | 1995 | Fastback |
FIAT CROMA (154_) 2000 i.e. (154.AD) | 03.87 - 09.92 | 88 | 120 | 1995 | Fastback |
FIAT CROMA (154_) 2000 16V | 08.92 - 08.96 | 101 | 137 - 137 | 1995 | Fastback |
FIAT CROMA (154_) 2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM) |
06.87 - 08.96 | 110 | 150 - 150 | 1995 | Fastback |
FIAT CROMA (154_) 2000 i.e. Turbo | 11.86 - 11.88 | 111 | 151 - 151 | 1995 | Fastback |
FIAT CROMA (154_) 2000 i.e. Turbo (154.AM) |
12.85 - 06.90 | 114 | 155 - 155 | 1995 | Fastback |
FIAT CROMA (154_) 1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL) |
05.89 - 10.92 | 66 | 90 | 1929 | Fastback |
FIAT CROMA (154_) 1900 Turbo D i.d. | 11.92 - 12.96 | 69 | 94 | 1929 | Fastback |
FIAT CROMA (154_) 2500 TDE | 12.91 - 08.96 | 77 | 105 | 2500 | Fastback |
FIAT CROMA (154_) 2500 TD (154.LL, 154.PL) |
05.89 - 08.96 | 85 | 115 | 2500 | Fastback |
FIAT PANDA (141_) 1000 | 01.86 - 04.92 | 32 | 44 | 999 | Fastback |
FIAT PANDA (141_) 1000 | 01.85 - 12.92 | 37 | 50 | 999 | Fastback |
FIAT PANDA (141_) 1100 | 05.91 - 12.99 | 37 | 50 | 1108 | Fastback |
FIAT PANDA (141_) 1100 | 02.95 - 09.03 | 40 | 54 | 1108 | Fastback |
FIAT PUNTO (176_) 55 1.1 | 09.93 - 09.99 | 40 | 54 | 1108 | Fastback |
FIAT PUNTO (176_) 60 1.2 | 01.94 - 09.99 | 43 | 58 | 1242 | Fastback |
FIAT PUNTO (176_) 60 1.2 | 03.94 - 09.99 | 44 | 60 | 1242 | Fastback |
FIAT PUNTO (176_) 60 1.2 | 03.94 - 09.99 | 44 | 60 | 1242 | Fastback |
FIAT PUNTO (176_) 75 1.2 | 10.93 - 09.99 | 54 | 73 | 1242 | Fastback |
FIAT PUNTO (176_) 1.2 16V | 04.97 - 09.99 | 63 | 86 | 1242 | Fastback |
FIAT PUNTO (176_) 1.4 GT Turbo | 09.96 - 09.99 | 96 | 131 - 131 | 1372 | Fastback |
FIAT PUNTO (176_) 1.4 GT Turbo | 01.94 - 09.96 | 98 | 133 - 133 | 1372 | Fastback |
FIAT PUNTO (176_) 1.6 | 01.94 - 04.97 | 65 | 88 | 1581 | Fastback |
FIAT PUNTO (176_) 1.7 D | 04.94 - 09.97 | 42 | 57 | 1698 | Fastback |
FIAT PUNTO (176_) 1.7 TD | 09.96 - 09.99 | 46 | 63 | 1698 | Fastback |
FIAT PUNTO (176_) 1.7 TD | 01.94 - 09.99 | 51 | 69 | 1698 | Fastback |
FIAT PUNTO (176_) 1.7 TD | 01.94 - 09.99 | 52 | 71 | 1698 | Fastback |
FIAT PUNTO Descapotable (176_) 60 1.2 | 04.94 - 06.00 | 43 | 58 | 1242 | Descapotable |
FIAT PUNTO Descapotable (176_) 60 1.2 | 05.95 - 06.00 | 44 | 60 | 1242 | Descapotable |
FIAT PUNTO Descapotable (176_) 60 1.2 | 05.95 - 06.00 | 44 | 60 | 1242 | Descapotable |
FIAT PUNTO Descapotable (176_) 85 16V 1.2 |
04.97 - 06.00 | 63 | 86 | 1242 | Descapotable |
FIAT PUNTO Descapotable (176_) 90 1.6 | 04.94 - 04.97 | 65 | 88 | 1581 | Descapotable |
FIAT PUNTO Van (176_) 1.1 | 04.96 - 02.00 | 40 | 54 | 1108 | Furgón |
FIAT PUNTO Van (176_) 1.7 TD | 04.96 - 02.00 | 52 | 71 | 1698 | Furgón |
FIAT REGATA (138_) 70 1.3 | 09.83 - 07.89 | 48 | 65 | 1301 | Sedán |
FIAT REGATA (138_) 70 1.3 | 09.83 - 07.86 | 50 | 68 | 1301 | Sedán |
FIAT REGATA (138_) 75 1.5 | 12.83 - 07.89 | 55 | 75 | 1498 | Sedán |
FIAT REGATA (138_) 75 i.e. 1.5 | 07.85 - 07.89 | 55 | 75 | 1498 | Sedán |
FIAT REGATA (138_) 85 1.5 | 05.85 - 12.87 | 58 | 79 | 1498 | Sedán |
FIAT REGATA (138_) 85 1.6 | 10.83 - 06.90 | 60 | 82 | 1585 | Sedán |
FIAT REGATA (138_) 90 i.e. 1.6 | 01.87 - 07.89 | 66 | 90 | 1595 | Sedán |
FIAT REGATA (138_) 100 Super 1.6 | 10.83 - 07.89 | 70 | 95 | 1585 | Sedán |
FIAT REGATA (138_) 100 Super 1.6 | 10.83 - 12.90 | 74 | 101 | 1585 | Sedán |
FIAT REGATA (138_) 60 Diesel 1.7 | 05.85 - 03.89 | 44 | 60 | 1698 | Sedán |
FIAT REGATA (138_) 60 Diesel 1.7 | 09.83 - 12.86 | 43 | 58 | 1714 | Sedán |
FIAT REGATA (138_) 65 Diesel 1.9 | 04.84 - 07.89 | 48 | 65 | 1929 | Sedán |
FIAT REGATA (138_) 80 Turbo Diesel 1.9 | 05.86 - 07.89 | 59 | 80 | 1929 | Sedán |
FIAT REGATA Weekend (138_) 75 1.5 | 09.84 - 07.89 | 55 | 75 | 1498 | Ranchera familiar |
FIAT REGATA Weekend (138_) 75 1.5 i.e. CAT |
12.86 - 07.89 | 55 | 75 | 1498 | Ranchera familiar |
FIAT REGATA Weekend (138_) 85 1.5 | 01.84 - 04.89 | 60 | 82 | 1498 | Ranchera familiar |
FIAT REGATA Weekend (138_) 90 i.e. 1.6 | 01.87 - 07.89 | 66 | 90 | 1595 | Ranchera familiar |
FIAT REGATA Weekend (138_) 100 1.6 (RF) | 09.84 - 12.90 | 74 | 101 | 1585 | Ranchera familiar |
FIAT REGATA Weekend (138_) 100 i.e. 1.6 | 01.87 - 12.90 | 74 | 101 | 1585 | Ranchera familiar |
FIAT REGATA Weekend (138_) 60 Diesel 1.7 |
01.84 - 12.89 | 44 | 60 | 1698 | Ranchera familiar |
FIAT REGATA Weekend (138_) 65 Diesel 1.9 |
04.84 - 07.89 | 48 | 65 | 1929 | Ranchera familiar |
FIAT REGATA Weekend (138_) 80 Turbo Diesel 1.9 |
05.86 - 07.89 | 59 | 80 | 1929 | Ranchera familiar |
FIAT RITMO Descapotable (138_) 100 1.6 | 10.85 - 12.87 | 74 | 100 | 1585 | Descapotable |
FIAT RITMO I (138_) 90 i.e. 1.6 | 09.85 - 12.87 | 66 | 90 | 1595 | Fastback |
FIAT RITMO I (138_) 105 Sport 1.6 | 05.81 - 12.82 | 77 | 105 | 1585 | Fastback |
FIAT RITMO II (138_) 90 1.6 i.e. | 12.85 - 12.87 | 66 | 90 | 1585 | Fastback |
FIAT RITMO II (138_) 100 1.6 | 01.83 - 12.87 | 74 | 100 | 1585 | Fastback |
FIAT RITMO II (138_) 105 1.6 | 01.83 - 12.87 | 77 | 105 | 1585 | Fastback |
FIAT RITMO II (138_) 80 Turbo Diesel 1.9 | 12.85 - 12.87 | 59 | 80 | 1929 | Fastback |
FIAT SEICENTO / 600 (187_) Elektra (187AEA1A, 187BEA1A) |
01.99 - 01.05 | 30 | 41 | null | Fastback |
FIAT SEICENTO / 600 (187_) Elettrica | 03.00 - 10.02 | 22 | 30 | 0 | Fastback |
FIAT TEMPRA (159_) 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) |
03.92 - 08.96 | 51 | 69 | 1372 | Sedán |
FIAT TEMPRA (159_) 1.4 i.e. (159.AC) | 03.91 - 08.96 | 57 | 78 | 1372 | Sedán |
FIAT TEMPRA (159_) 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT) |
06.92 - 08.96 | 55 | 75 | 1581 | Sedán |
FIAT TEMPRA (159_) 1.6 i.e. (159.AE) | 06.90 - 07.92 | 57 | 78 | 1581 | Sedán |
FIAT TEMPRA (159_) 1.6 | 03.90 - 08.96 | 63 | 86 | 1581 | Sedán |
FIAT TEMPRA (159_) 1.6 i.e. (159.AJ) | 06.94 - 08.96 | 63 | 87 | 1581 | Sedán |
FIAT TEMPRA (159_) 1.6 i.e. (159.AJ) | 06.94 - 08.96 | 66 | 90 | 1581 | Sedán |
FIAT TEMPRA (159_) 1.8 i.e. (159.AZ) | 09.93 - 08.96 | 66 | 90 | 1756 | Sedán |
FIAT TEMPRA (159_) 1.8 i.e. (159.BY) | 10.94 - 08.96 | 74 | 101 | 1756 | Sedán |
FIAT TEMPRA (159_) 1.8 i.e. (159.AV) | 09.93 - 08.96 | 76 | 103 | 1756 | Sedán |
FIAT TEMPRA (159_) 1.8 i.e. (159.AN) | 03.92 - 08.96 | 77 | 105 | 1756 | Sedán |
FIAT TEMPRA (159_) 1.8 i.e. (159.AN) | 03.90 - 08.96 | 81 | 110 | 1756 | Sedán |
FIAT TEMPRA (159_) 2.0 i.e. (159.AP) | 10.90 - 08.96 | 83 | 113 | 1995 | Sedán |
FIAT TEMPRA (159_) 1.9 D (159.AG) | 07.91 - 08.96 | 48 | 65 | 1929 | Sedán |
FIAT TEMPRA (159_) 1.9 TD (159.AQ) | 07.92 - 08.96 | 59 | 80 | 1929 | Sedán |
FIAT TEMPRA (159_) 1.9 TD (159.CU, 159.AU, 159.AI, 159.BI) |
05.90 - 08.96 | 66 | 90 | 1929 | Sedán |
FIAT TEMPRA S.W. (159_) 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) |
10.92 - 08.96 | 51 | 69 | 1372 | Ranchera familiar |
FIAT TEMPRA S.W. (159_) 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT) |
10.92 - 08.96 | 55 | 75 | 1581 | Ranchera familiar |
FIAT TEMPRA S.W. (159_) 1.6 i.e. (159.AE) | 10.90 - 08.96 | 57 | 78 | 1581 | Ranchera familiar |
FIAT TEMPRA S.W. (159_) 1.6 | 12.90 - 04.93 | 63 | 86 | 1581 | Ranchera familiar |
FIAT TEMPRA S.W. (159_) 1.6 i.e. (159.AJ) | 06.94 - 08.96 | 66 | 90 | 1581 | Ranchera familiar |
FIAT TEMPRA S.W. (159_) 1.8 i.e. (159.AZ) | 09.93 - 08.96 | 66 | 90 | 1756 | Ranchera familiar |
FIAT TEMPRA S.W. (159_) 1.8 i.e. (159.BY) | 10.94 - 08.96 | 74 | 101 | 1756 | Ranchera familiar |
FIAT TEMPRA S.W. (159_) 1.8 i.e. (159.AV) | 09.93 - 08.96 | 76 | 103 | 1756 | Ranchera familiar |
FIAT TEMPRA S.W. (159_) 1.8 i.e. (159.AN) | 03.92 - 12.93 | 77 | 105 | 1756 | Ranchera familiar |
FIAT TEMPRA S.W. (159_) 2.0 i.e. (159.AP) | 01.91 - 03.95 | 83 | 113 | 1995 | Ranchera familiar |
FIAT TEMPRA S.W. (159_) 2.0 i.e. 4x4 (159.AP) |
03.92 - 03.95 | 83 | 113 | 1995 | Ranchera familiar |
FIAT TEMPRA S.W. (159_) 1.9 D (159.AG) | 07.91 - 08.96 | 48 | 65 | 1929 | Ranchera familiar |
FIAT TEMPRA S.W. (159_) 1.9 TD (159.AQ) | 03.92 - 06.93 | 59 | 80 | 1929 | Ranchera familiar |
FIAT TEMPRA S.W. (159_) 1.9 TD (159.AI, 159.BI, 159.CU, 159.AU) |
07.91 - 02.95 | 66 | 90 | 1929 | Ranchera familiar |
FIAT TIPO (160_) 1.1 (160.AA) | 01.88 - 10.91 | 41 | 56 | 1108 | Fastback |
FIAT TIPO (160_) 1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA) |
05.89 - 04.95 | 51 | 70 | 1372 | Fastback |
FIAT TIPO (160_) 1.4 (160.AC) | 07.87 - 12.89 | 52 | 71 | 1372 | Fastback |
FIAT TIPO (160_) 1.4 i.e. | 05.89 - 04.95 | 57 | 78 | 1372 | Fastback |
FIAT TIPO (160_) 1.6 i.e. (160.A1, 160.EC, 160.EB) |
10.92 - 04.95 | 55 | 75 | 1581 | Fastback |
FIAT TIPO (160_) 1.6 i.e. (160.AF) | 07.90 - 01.93 | 57 | 78 | 1581 | Fastback |
FIAT TIPO (160_) 1.6 (160.AE) | 01.88 - 10.91 | 61 | 83 | 1581 | Fastback |
FIAT TIPO (160_) 1.6 i.e. | 02.88 - 05.91 | 66 | 90 | 1595 | Fastback |
FIAT TIPO (160_) 1.8 i.e. | 09.93 - 04.95 | 66 | 90 | 1756 | Fastback |
FIAT TIPO (160_) 1.8 i.e | 03.93 - 04.95 | 71 | 97 | 1756 | Fastback |
FIAT TIPO (160_) 1.8 i.e. (160.EQ, 160.AM) | 10.94 - 10.95 | 74 | 101 | 1756 | Fastback |
FIAT TIPO (160_) 1.8 i.e. (160.ED) | 04.93 - 04.95 | 76 | 103 | 1756 | Fastback |
FIAT TIPO (160_) 1.8 i.e. (160.AY) | 10.90 - 06.93 | 77 | 105 | 1756 | Fastback |
FIAT TIPO (160_) 1.8 i.e. | 10.90 - 06.93 | 81 | 110 | 1756 | Fastback |
FIAT TIPO (160_) 1.8 i.e.16V Sport | 11.89 - 06.92 | 100 | 136 - 136 | 1756 | Fastback |
FIAT TIPO (160_) 2.0 i.e. (160.AJ) | 06.90 - 03.92 | 80 | 109 | 1995 | Fastback |
FIAT TIPO (160_) 2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ) | 03.90 - 04.95 | 83 | 113 | 1995 | Fastback |
FIAT TIPO (160_) 2.0 16V (160.AV) | 07.91 - 04.95 | 107 | 146 - 146 | 1995 | Fastback |
FIAT TIPO (160_) 1.7 D (160.AG) | 01.88 - 10.94 | 43 | 58 | 1697 | Fastback |
FIAT TIPO (160_) 1.7 D (160.AG) | 01.88 - 10.95 | 45 | 61 | 1697 | Fastback |
FIAT TIPO (160_) 1.9 D | 07.91 - 08.95 | 48 | 65 | 1929 | Fastback |
FIAT TIPO (160_) 1.9 TD (160.AW) | 03.92 - 06.93 | 59 | 80 | 1929 | Fastback |
FIAT TIPO (160_) 1.9 TD (160.EL, 160.GL, 160.AQ, 160.EI, 160.AR) |
09.90 - 04.95 | 66 | 90 | 1929 | Fastback |
FIAT UNO (146_) 50 1.1 | 01.86 - 12.89 | 37 | 50 | 1116 | Fastback |
FIAT UNO (146_) 60 1.1 (146A.EG) | 05.85 - 08.89 | 43 | 58 | 1116 | Fastback |
FIAT UNO (146_) 1.3 Turbo i.e. | 01.87 - 12.87 | 73 | 99 | 1301 | Fastback |
FIAT UNO (146_) 1.3 Turbo i.e. | 09.89 - 03.91 | 74 | 101 | 1301 | Fastback |
FIAT UNO (146_) 1.3 Turbo i.e. | 04.85 - 08.89 | 77 | 105 | 1301 | Fastback |
FIAT UNO (146_) 70 i.e. 1.4 | 09.89 - 07.96 | 51 | 70 | 1372 | Fastback |
FIAT UNO (146_) 70 S 1.4 | 09.89 - 10.92 | 52 | 71 | 1372 | Fastback |
FIAT UNO (146_) 70 i.e. 1.4 | 09.89 - 12.93 | 53 | 72 | 1372 | Fastback |
FIAT UNO (146_) 1.4 Turbo i.e. | 09.89 - 09.93 | 82 | 112 | 1372 | Fastback |
FIAT UNO (146_) 1.4 Turbo i.e. | 12.89 - 12.96 | 87 | 118 | 1372 | Fastback |
FIAT UNO (146_) 75 i.e. 1.5 | 10.85 - 12.93 | 55 | 75 | 1498 | Fastback |
FIAT UNO (146_) 1.6 | 12.89 - 04.93 | 65 | 88 | 1581 | Fastback |
FIAT UNO (146_) 1.6 R | 12.92 - 12.95 | 66 | 90 | 1581 | Fastback |
FIAT UNO (146_) 1.3 Super Diesel | 06.83 - 03.92 | 33 | 45 | 1302 | Fastback |
FIAT UNO (146_) 70 TD 1.4 | 10.86 - 10.90 | 52 | 71 | 1367 | Fastback |
FIAT UNO (146_) 60 Diesel 1.7 | 09.89 - 12.93 | 42 | 57 | 1698 | Fastback |
FIAT UNO (146_) 60 Diesel 1.7 | 07.86 - 08.89 | 44 | 60 | 1698 | Fastback |
FIAT UNO (146_) 1.9 D | 09.89 - 03.94 | 44 | 60 | 1929 | Fastback |
FIAT 132 (132_) 1.6 | 05.77 - 09.82 | 65 | 88 | 1585 | Sedán |
FIAT 132 (132_) 1.6 | 03.77 - 12.81 | 66 | 90 | 1585 | Sedán |
FIAT 132 (132_) 1.6 | 01.76 - 12.82 | 72 | 98 | 1585 | Sedán |
FIAT 132 (132_) 2.0 i.e. | 01.80 - 12.82 | 90 | 122 | 1995 | Sedán |
FIAT 132 (132_) 2.0 D | 07.78 - 07.82 | 44 | 60 | 1995 | Sedán |
FIAT 132 (132_) 2.5 D | 07.78 - 07.82 | 53 | 72 | 2445 | Sedán |
LANCIA DEDRA (835_) 1.6 i.e. (835AN) | 04.93 - 07.99 | 55 | 75 | 1581 | Sedán |
LANCIA DEDRA (835_) 1.6 i.e. (835AB) | 08.89 - 03.93 | 57 | 78 | 1581 | Sedán |
LANCIA DEDRA (835_) 1.6 i.e. (835AA) | 08.89 - 06.94 | 66 | 90 | 1581 | Sedán |
LANCIA DEDRA (835_) 1.6 LE (835EB) CAT | 07.94 - 07.99 | 66 | 90 | 1581 | Sedán |
LANCIA DEDRA (835_) 1.8 i.e. (835AT) | 08.93 - 07.99 | 66 | 90 | 1756 | Sedán |
LANCIA DEDRA (835_) 1.8 i.e. (835FA) | 07.94 - 07.99 | 74 | 101 | 1756 | Sedán |
LANCIA DEDRA (835_) 1.8 i.e. (835BD, 835AD) |
09.89 - 07.99 | 77 | 105 | 1756 | Sedán |
LANCIA DEDRA (835_) 1.8 i.e. (835AC, 835BC) |
09.89 - 06.94 | 80 | 109 | 1756 | Sedán |
LANCIA DEDRA (835_) 2.0 i.e. (835AL) | 09.89 - 07.99 | 83 | 113 | 1995 | Sedán |
LANCIA DEDRA (835_) 2.0 i.e. (835AI) | 09.89 - 07.92 | 86 | 117 | 1995 | Sedán |
LANCIA DEDRA (835_) 1.9 TDS (835EE, 835EF) |
04.89 - 07.99 | 66 | 90 | 1929 | Sedán |
LANCIA DEDRA SW (835_) 1.6 (835EB) | 10.94 - 07.99 | 66 | 90 | 1581 | Ranchera familiar |
LANCIA DEDRA SW (835_) 1.6 16V (835EI) | 01.96 - 07.99 | 76 | 103 | 1581 | Ranchera familiar |
LANCIA DEDRA SW (835_) 1.8 i.e. (835FA) | 07.94 - 07.99 | 74 | 101 | 1756 | Ranchera familiar |
LANCIA DEDRA SW (835_) 1.9 TDS (835EE, 835EF) |
07.94 - 07.99 | 66 | 90 | 1929 | Ranchera familiar |
LANCIA DELTA I (831_) 1.1 (831AB.015) | 01.86 - 12.90 | 47 | 64 | 1116 | Fastback |
LANCIA DELTA I (831_) 1.6 GT i.e. (831AB.010) |
05.87 - 08.92 | 66 | 90 | 1585 | Fastback |
LANCIA DELTA I (831_) 1.6 GT | 11.82 - 04.86 | 77 | 105 | 1585 | Fastback |
LANCIA DELTA I (831_) 1.6 GT i.e. (831AB.016) |
08.86 - 08.88 | 80 | 109 | 1585 | Fastback |
LANCIA DELTA I (831_) 1.6 HF Turbo | 10.83 - 12.86 | 96 | 131 - 131 | 1585 | Fastback |
LANCIA DELTA I (831_) 1.6 HF Turbo (831AB.020S) |
04.87 - 03.89 | 97 | 132 - 132 | 1585 | Fastback |
LANCIA DELTA I (831_) 1.6 HF Turbo (831AB.020) |
08.86 - 08.88 | 103 | 140 - 140 | 1585 | Fastback |
LANCIA DELTA I (831_) 1.8 S4 | 09.85 - 10.88 | 184 - 184 | 250 - 250 | 1759 | Fastback |
LANCIA DELTA I (831_) 2.0 HF Integrale (831AB.019) |
11.86 - 08.88 | 122 | 166 - 166 | 1995 | Fastback |
LANCIA DELTA I (831_) 2.0 HF Integrale (831AB.024) |
10.87 - 02.89 | 133 - 133 | 181 - 181 | 1995 | Fastback |
LANCIA DELTA II (836_) 1.4 i.e. (836AF, 836AH) |
10.94 - 08.99 | 51 | 69 | 1372 | Fastback |
LANCIA DELTA II (836_) 1.6 i.e. (836AD) |
06.93 - 08.99 | 55 | 75 | 1581 | Fastback |
LANCIA DELTA II (836_) 1.6 i.e. (836AP) |
03.96 - 08.99 | 66 | 90 | 1581 | Fastback |
LANCIA DELTA II (836_) 1.8 i.e. (836AG, 836AL) |
07.94 - 08.99 | 66 | 90 | 1756 | Fastback |
LANCIA DELTA II (836_) 1.8 i.e. (836AE) |
06.93 - 08.99 | 76 | 103 | 1756 | Fastback |
LANCIA DELTA II (836_) 2.0 16V (836AA, 836CA) |
06.93 - 08.99 | 102 | 139 - 139 | 1995 | Fastback |
LANCIA DELTA II (836_) 1.9 TD (836AM, 836AN) |
10.94 - 08.99 | 66 | 90 | 1929 | Fastback |
LANCIA PRISMA (831_) 1.6 | 08.86 - 02.92 | 73 | 99 | 1585 | Sedán |
LANCIA PRISMA (831_) 1.6 i.e. | 05.86 - 12.89 | 80 | 108 | 1585 | Sedán |
LANCIA THEMA (834_) 2000 i.e. (834BV) | 09.87 - 05.92 | 85 | 115 | 1995 | Sedán |
LANCIA THEMA (834_) 2000 i.e (834AB) | 09.88 - 05.92 | 86 | 117 | 1995 | Sedán |
LANCIA THEMA (834_) 2000 i.e. 16V (834AI) |
02.89 - 05.92 | 104 | 141 - 141 | 1995 | Sedán |
LANCIA THEMA (834_) 2000 i.e. 16V (834AA) |
05.88 - 08.92 | 108 | 147 - 147 | 1995 | Sedán |
LANCIA THEMA (834_) 2000 16V (834FA) |
08.92 - 12.93 | 112 | 152 - 152 | 1995 | Sedán |
LANCIA THEMA (834_) 2850 V6 i.e. (834AD, 834CD, 834BD) |
06.88 - 05.92 | 108 | 147 - 147 | 2849 | Sedán |
LANCIA THEMA (834_) 2850 V6 i.e. (834F) | 11.84 - 09.88 | 110 | 150 - 150 | 2849 | Sedán |
LANCIA THEMA (834_) 2500 Turbo DS (834AE) |
06.88 - 05.92 | 85 | 115 | 2499 | Sedán |
LANCIA THEMA (834_) 2500 Turbo DS (834AM) |
05.88 - 07.92 | 77 | 105 | 2500 | Sedán |
LANCIA THEMA (834_) 2500 Turbo DS (834FE, 834LE) |
05.92 - 07.94 | 85 | 116 | 2500 | Sedán |
LANCIA THEMA SW (834_) 2000 i.e. 16V (834AA) |
05.89 - 08.92 | 108 | 147 - 147 | 1995 | Ranchera familiar |
LANCIA THEMA SW (834_) 2000 Turbo | 01.89 - 03.92 | 110 | 150 - 150 | 1995 | Ranchera familiar |
LANCIA THEMA SW (834_) 2000 16V (834FA) |
05.92 - 07.94 | 112 | 152 - 152 | 1995 | Ranchera familiar |
LANCIA THEMA SW (834_) 2500 Turbo DS (834AE) |
06.88 - 05.92 | 85 | 115 | 2499 | Ranchera familiar |
LANCIA THEMA SW (834_) 2500 Turbo DS (834AM) |
05.88 - 07.92 | 77 | 105 | 2500 | Ranchera familiar |
LANCIA THEMA SW (834_) 2500 Turbo DS (834FE, 834LE) |
09.92 - 07.94 | 85 | 116 | 2500 | Ranchera familiar |
LANCIA Y10 (156_) 1.0 Turbo (156D) | 03.85 - 02.89 | 62 | 84 | 1049 | Fastback |
LANCIA Y10 (156_) 1.1 i.e. Fire (156AG) | 07.89 - 09.95 | 37 | 50 | 1108 | Fastback |
