JUEGO DISCOS DE FRENO CITROEN XSARA

Núm. producto: D8735110

47,25 €
(1 kit/s = 47,25 €)
IVA no incluido, más entrega
Disponible
Plazo de envío: 3 día(s)

Descripción

ESTA ES LA PIEZA CORRESPONDIENTE AL JUEGO DE DISCOS DE FRENO PARA SU VEHICULO O COCHE CITROEN XSARA DESDE AÑO 1997

Caracateristicas del producto:

Diámetro (Ø)
247 mm
   
Altura total (A)
34,2 mm
   
Diámetro de centrado (B)
66 mm
   
Número de orificios (C)
4
   
Espesor (TH)
13 mm
   
Espesor mín.
11 mm
   
Par de apriete 
90 Nm
   
 
Códigos marcas
Brembo08.7351.14 / AP14721 E / BrecoBS 7560

 

APLICACIONES DE VEHICULOS:

CITROEN

Denomincacion Año kW CV cc
CITROËN XSARA (N1) 1.4 i 04.97 - 03.05 55 75 1360
CITROËN XSARA (N1) 1.6 i 04.97 - 09.00 65 88 1587
CITROËN XSARA (N1) 1.8 i 04.97 - 09.00 66 90 1761
CITROËN XSARA (N1) 1.8 i Aut. 04.97 - 09.00 74 101 1761
CITROËN XSARA (N1) 1.5 D 04.97 - 09.00 42 57 1527
CITROËN XSARA (N1) 1.8 D 04.97 - 09.00 43 58 1769
CITROËN XSARA (N1) 1.9 D 07.98 - 03.05 51 70 1868
CITROËN XSARA (N1) 1.9 D 04.97 - 09.00 50 68 1905
CITROËN XSARA (N1) 1.9 SD 01.98 - 09.00 55 75 1905
CITROËN XSARA (N1) 1.9 TD 04.97 - 09.00 66 90 1905
CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 i 10.97 - 08.05 55 75 1360
CITROËN XSARA Break (N2) 1.6 i 10.97 - 09.00 65 88 1587
CITROËN XSARA Break (N2) 1.5 D 10.97 - 09.00 42 57 1527
CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 D 10.97 - 09.00 43 58 1769
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D 07.98 - 08.05 51 70 1868
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D 10.97 - 09.00 50 68 1905
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D 01.98 - 09.00 55 75 1905
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.4 i 03.98 - 03.05 55 75 1360
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.8 i 02.98 - 09.00 74 101 1761

 

Códigos OE
CITROEN 4246R9