Marcador de posición para la imagen del producto
NUEVO

JUEGO DISCOS DE FRENO CITROEN - FIAT - PEUGEOT - TALBOT

Núm. producto: D8313610

81,00 €
(1 kit/s = 81,00 €)
IVA no incluido, más entrega
Disponible
Plazo de envío: 3 día(s)

Descripción

ESTA ES LA PIEZA CORRESPONDIENTE AL JUEGO DE DISCOS DE FRENO PARA SU VEHICULO CITROEN - FIAT - PEUGEOT - TALBOT O COCHE DESDE AÑO

Caracateristicas del producto:

Diámetro (Ø)
290 mm
   
Altura total (A)
61 mm
   
Diámetro de centrado (B)
73 mm
   
Número de orificios (C)
5
   
Espesor (TH)
16 mm
   
Espesor mín.
14,8 mm
   
 
Códigos marcas
Brembo08.3136.14 / AP14081 E / BrecoBS 7335

 

APLICACIONES DE VEHICULOS:

CITROEN

Denominación Año kW CV cc
CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) 1.8 E 07.87 - 02.94 51 69 1796
CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) 1.9 TD 04.92 - 02.94 60 82 1930
CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) 2.5 D 10.85 - 02.94 54 73 2500
CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) 2.5 D Turbo 08.87 - 02.94 70 95 2500
CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) 2.5 D Turbo 4x4 08.87 - 02.94 70 95 2500
CITROËN C25 Furgón (280_, 290_) 2.0 02.91 - 03.94 62 84 1971
CITROËN C25 Caja/Chasis (280_, 290_) 2.0 01.87 - 03.94 62 84 1971
CITROËN C25 Caja/Chasis (280_, 290_) 1.9 DT 10.91 - 01.94 60 82 1929

FIAT

Denominación Año kW CV cc
FIAT DUCATO Furgón (280_) 2.0 07.85 - 08.90 55 75 1971
FIAT DUCATO Furgón (280_) 2.0 03.89 - 08.90 62 84 1971
FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.0 07.90 - 03.94 62 84 1971
FIAT DUCATO Panorama (290_) 1.9 D 07.90 - 03.94 52 71 1929
FIAT DUCATO Panorama (290_) 1.9 TD 07.90 - 03.94 60 82 1929
FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.5 D 07.90 - 03.94 55 75 2500
FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.5 D 4x4 07.90 - 03.94 55 75 2500
FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.5 TD 08.90 - 03.94 70 95 2500
FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.5 TD 4x4 01.91 - 03.94 70 95 2500
FIAT DUCATO Furgón (290_) 1.9 D 07.90 - 03.94 52 71 1929
FIAT DUCATO Furgón (290_) 1.9 TD 03.89 - 03.94 60 82 1929
FIAT DUCATO Furgón (290_) 2.5 D 4x4 07.90 - 03.94 55 75 2500
FIAT DUCATO Furgón (290_) 2.5 TD 07.90 - 03.94 70 95 2500
FIAT DUCATO Furgón (290_) 2.5 TD 4x4 07.90 - 03.94 70 95 2500
FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) 2.0 07.90 - 03.94 62 84 1971
FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) 1.9 TD 03.89 - 03.94 60 82 1929
FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) 2.5 D 03.89 - 03.94 55 75 2500
FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) 2.5 D 4x4 07.90 - 03.94 55 75 2500
FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) 2.5 TD 07.90 - 03.94 70 95 2500
FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) 2.5 TD 4x4 07.90 - 03.94 70 95 2500

PEUGEOT

Denominación Año kW CV cc
PEUGEOT J5 Autobús (290P) 2.5 D 10.90 - 02.94 54 73 2500
PEUGEOT J5 Autobús (290P) 2.5 D 4x4 10.90 - 02.94 54 73 2500
PEUGEOT J5 Autobús (290P) 2.5 TD 10.90 - 02.94 70 95 2500
PEUGEOT J5 Autobús (290P) 2.5 TD 4x4 10.90 - 02.94 70 95 2500
PEUGEOT J5 Furgón (290L) 2.5 TD 4x4 10.90 - 03.94 70 95 2500
PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) 2.0 10.90 - 02.94 62 84 1971