Marcador de posición para la imagen del producto
NUEVO

CILINDRO DE FRENO DE RUEDA PEUGEOT

Núm. producto: F623.5247

38,41 €
-47 %
20,25 €
(1 unidad(es) = 20,25 €)
IVA no incluido, más entrega
Disponible
Plazo de envío: 3 día(s)

Descripción

ESTA ES LA PIEZA CORRESPONDIENTE AL CILINDRO DE FRENO DE RUEDA PARA SU VEHICULO O COCHE PEUGEOT DESDE AÑO 1983

Caracateristicas del producto:

Frenos
Cilindro de freno con regulador de fuerza incorporado
para fabricante
BENDIX
Ø
20,6 mm
Lado mont.
Eje trasero
 
izquierda

APLICACIONES EN VEHICULOS:

PEUGEOT

Denominación Año kW CV cc
PEUGEOT 205 I 1.0 02.83 - 10.87 33 45 954
PEUGEOT 205 I 1.1 02.83 - 10.87 36 49 1124
PEUGEOT 205 I 1.1 02.83 - 10.87 37 50 1124
PEUGEOT 205 I 1.4 02.83 - 10.87 44 60 1360
PEUGEOT 205 I 1.4 02.83 - 10.87 59 80 1360
PEUGEOT 205 Furgón 1.1 02.83 - 07.87 36 49 1124
PEUGEOT 205 Furgón 1.4 02.83 - 07.87 44 60 1360
PEUGEOT 205 Furgón 1.8 D 02.83 - 07.90 44 60 1769
PEUGEOT 205 I 1.7 Diesel 08.83 - 10.87 44 60 1769
PEUGEOT 205 I 1.4 10.85 - 10.87 58 79 1360
PEUGEOT 309 I 1.1 10.85 - 07.89 40 54 1118
PEUGEOT 309 I 1.3 10.85 - 07.89 47 64 1294
PEUGEOT 309 I 1.9 10.85 - 07.89 75 102 1905
PEUGEOT 309 I 1.6 01.86 - 07.89 69 94 1592
PEUGEOT 309 I 1.9 03.86 - 07.89 72 98 1905
PEUGEOT 205 I Descapotable 1.4 CT 04.86 - 12.88 58 79 1360
PEUGEOT 309 I 1.9 D 06.86 - 07.89 47 64 1905
PEUGEOT 309 I 1.6 07.86 - 06.89 83 113 1580
PEUGEOT 309 I 1.9 GTI 10.86 - 07.89 94 128 - 128 1905
PEUGEOT 205 II 1.4 06.87 - 12.89 62 84 1360
PEUGEOT 309 I 1.5 06.87 - 12.89 63 86 1442
PEUGEOT 205 II 1.7 Diesel 07.87 - 09.98 44 60 1769
PEUGEOT 205 II 1.4 Cat 08.87 - 09.93 44 60 1360
PEUGEOT 205 II 1.0 10.87 - 09.98 33 45 954
PEUGEOT 205 II 1.1 10.87 - 10.90 40 54 1124
PEUGEOT 205 II 1.9 Diesel 10.87 - 09.98 47 64 1905
PEUGEOT 205 II 1.4 07.88 - 09.98 55 75 1361
PEUGEOT 309 I 1.9 07.88 - 07.89 80 109 1905
PEUGEOT 309 I 1.9 GTI 07.88 - 07.89 88 120 1905
PEUGEOT 309 I 1.4 03.89 - 07.89 49 67 1360
PEUGEOT 205 II 1.1 07.89 - 09.98 44 60 1124
PEUGEOT 309 II 1.4 07.89 - 12.93 55 75 1361
PEUGEOT 309 II 1.6 07.89 - 12.93 65 88 1580
PEUGEOT 309 II 1.9 GTI 07.89 - 12.93 88 120 1905
PEUGEOT 309 II 1.8 Diesel 07.89 - 12.93 44 60 1769
PEUGEOT 309 II 1.9 Diesel 07.89 - 12.93 47 64 1905
PEUGEOT 309 II 1.9 08.89 - 12.93 72 98 1905
PEUGEOT 309 II 1.9 GTI 16V 08.89 - 07.90 116 158 - 158 1905
PEUGEOT 309 II 1.8 TD 08.89 - 12.93 57 78 1769
PEUGEOT 309 II 1.4 07.90 - 12.93 49 67 1361
PEUGEOT 205 II 1.4