Marcador de posición para la imagen del producto
NUEVO

CILINDRO DE FRENO DE RUEDA OPEL

Núm. producto: F623.5706

18,30 €
-56 %
8,10 €
(1 unidad(es) = 8,10 €)
IVA no incluido, más entrega
Disponible
Plazo de envío: 3 día(s)

Descripción

ESTA ES LA PIEZA CORRESPONDIENTE AL CILINDRO DE FRENO DE RUEDA PARA SU VEHICULO O COCHE OPEL DESDE AÑO 1979

Caracateristicas del producto:

para fabricante
ATE
Ø
17,5 mm
Lado mont.
Eje trasero
 
izquierda
 
derecha

APLICACIONES EN VEHICULOS:

OPEL

Denominación Año kW CV cc
OPEL KADETT D 1.3 N 08.79 - 08.84 44 60 1297
OPEL KADETT D 1.3 S 08.79 - 08.84 55 75 1297
OPEL KADETT D 1.3 N 08.79 - 08.84 44 60 1297
OPEL KADETT D 1.3 S 08.79 - 08.84 55 75 1297
OPEL KADETT D Ranchera familiar 1.3 N 08.79 - 08.84 44 60 1297
OPEL KADETT D Ranchera familiar 1.3 S 08.79 - 08.84 55 75 1297
OPEL ASCONA C Fastback 1.3 N 09.81 - 08.86 44 60 1297
OPEL ASCONA C Fastback 1.3 S 09.81 - 08.88 55 75 1297
OPEL ASCONA C Fastback 1.6 09.81 - 08.88 55 75 1598
OPEL ASCONA C Fastback 1.6 S 09.81 - 08.86 66 90 1598
OPEL ASCONA C 1.3 N 09.81 - 08.86 44 60 1297
OPEL ASCONA C 1.3 S 09.81 - 08.88 55 75 1297
OPEL ASCONA C 1.6 09.81 - 09.87 55 75 1598
OPEL ASCONA C 1.6 S 09.81 - 08.86 66 90 1598
OPEL KADETT D 1.6 S 09.81 - 08.84 66 90 1598
OPEL KADETT D Ranchera familiar 1.6 S 09.81 - 08.84 66 90 1598
OPEL ASCONA C Fastback 1.6 D 03.82 - 08.88 40 54 1598
OPEL ASCONA C 1.6 D 03.82 - 08.88 40 54 1598
OPEL KADETT D 1.6 D 03.82 - 08.84 40 54 1598
OPEL KADETT D 1.6 D 03.82 - 08.84 40 54 1598
OPEL KADETT D Ranchera familiar 1.6 D 03.82 - 08.84 40 54 1598
OPEL CORSA A Fastback 1.0 09.82 - 03.93 33 45 993
OPEL CORSA A Fastback 1.2 09.82 - 08.90 33 45 1196
OPEL CORSA A Fastback 1.2 S 09.82 - 02.90 40 55 1196
OPEL CORSA A Fastback 1.2 09.82 - 08.90 44 60 1196
OPEL CORSA A Fastback 1.3 S 09.82 - 10.89 51 70 1297
OPEL CORSA A TR 1.0 09.82 - 09.92 33 45 993
OPEL CORSA A TR 1.2 S 09.82 - 03.93 40 55 1196
OPEL CORSA A TR 1.2 S 09.82 - 10.87 43 58 1196
OPEL CORSA A TR 1.3 S 09.82 - 10.87 51 70 1297
OPEL KADETT D 1.8 GT/E 02.83 - 08.84 85 115 1796
OPEL KADETT E Fastback 1.2 09.84 - 07.86 40 55 1196
OPEL KADETT E Fastback 1.3 N 09.84 - 08.91 44 60 1297
OPEL KADETT E Fastback 1.3 S 09.84 - 08.87 55 75 1297
OPEL KADETT E Fastback 1.6 S 09.84 - 08.86 66 90 1598
OPEL KADETT E Fastback 1.8 GSI 09.84 - 08.86 85 115 1796
OPEL KADETT E Fastback 1.6 D 09.84 - 01.89 40 54 1598
OPEL KADETT E 1.2 09.84 - 07.86 40 55 1196
OPEL KADETT E 1.3 S 09.84 - 08.87