
CILINDRO DE FRENO DE RUEDA FORD - RENAULT
Disponible
Plazo de envío: 3 día(s)Descripción
ESTA ES LA PIEZA CORRESPONDIENTE AL CILINDRO DE FRENO DE RUEDA PARA SU VEHICULO O COCHE FORD - RENAULT DESDE AÑO 1970
Caracateristicas del producto:
para fabricante
|
TRW
|
Ø
|
19 mm
|
Lado mont.
|
Eje trasero
|
|
izquierda
|
|
derecha
|
APLICACIONES EN VEHICULOS:
FORD
Denominación | Año | kW | CV | cc |
FORD CONSUL 2000 | 09.74 - 12.75 | 66 | 90 | 1981 |
FORD CONSUL 3000 | 01.72 - 12.74 | 101 | 138 - 138 | 2994 |
FORD CONSUL Coupé 3000 | 01.72 - 12.74 | 101 | 138 - 138 | 2994 |
FORD CONSUL Turnier 1700 | 01.72 - 12.75 | 48 | 65 | 1699 |
FORD CONSUL Turnier 1700 | 01.72 - 12.75 | 55 | 75 | 1699 |
FORD CONSUL Turnier 2000 | 01.72 - 12.75 | 73 | 99 | 1993 |
FORD CONSUL Turnier 3000 | 01.72 - 12.75 | 101 | 138 - 138 | 2994 |
FORD ESCORT '81 Express 1.3 | 03.81 - 02.86 | 51 | 69 | 1296 |
FORD ESCORT '81 Express 1.6 | 03.81 - 02.86 | 61 | 84 | 1567 |
FORD ESCORT '86 Express 1.3 | 02.86 - 07.90 | 44 | 60 | 1297 |
FORD ESCORT '86 Express 1.3 | 07.88 - 07.90 | 46 | 63 | 1297 |
FORD ESCORT '91 Express 1.3 | 07.90 - 12.94 | 46 | 63 | 1299 |
FORD ESCORT '91 Express 1.4 | 07.90 - 12.94 | 52 | 71 | 1391 |
FORD ESCORT '91 Express 1.8 D | 07.90 - 12.94 | 44 | 60 | 1753 |
FORD ESCORT CLASSIC 1.6 16V | 10.98 - 07.00 | 66 | 90 | 1597 |
FORD ESCORT CLASSIC 1.8 TD | 10.98 - 07.00 | 66 | 90 | 1753 |
FORD ESCORT CLASSIC Turnier 1.6 16V | 02.99 - 07.00 | 66 | 90 | 1597 |
FORD ESCORT CLASSIC Turnier 1.8 TD | 02.99 - 07.00 | 66 | 90 | 1753 |
FORD ESCORT III 1.1 | 08.83 - 12.85 | 37 | 50 | 1117 |
FORD ESCORT III 1.1 | 09.80 - 08.83 | 40 | 55 | 1117 |
FORD ESCORT III 1.1 | 09.80 - 08.83 | 43 | 59 | 1117 |
FORD ESCORT III 1.3 | 09.80 - 12.85 | 51 | 69 | 1296 |
FORD ESCORT III 1.6 | 09.80 - 12.85 | 58 | 79 | 1597 |
FORD ESCORT III 1.6 | 09.80 - 10.82 | 71 | 97 | 1597 |
FORD ESCORT III 1.6 D | 02.84 - 12.85 | 40 | 54 | 1608 |
FORD ESCORT III 1.6 i | 07.85 - 12.85 | 66 | 90 | 1597 |
FORD ESCORT III 1.6 RS Turbo | 11.84 - 12.85 | 97 | 132 - 132 | 1597 |
FORD ESCORT III Descapotable 1.6 | 09.83 - 12.85 | 58 | 79 | 1597 |
FORD ESCORT III Descapotable 1.6 i | 09.83 - 12.85 | 77 | 105 | 1597 |
FORD ESCORT III Ranchera familiar 1.1 | 09.80 - 08.83 | 40 | 54 | 1117 |
FORD ESCORT III Ranchera familiar 1.3 | 03.81 - 12.85 | 51 | 69 | 1296 |
FORD ESCORT III Ranchera familiar 1.6 | 09.80 - 12.85 | 58 | 79 | 1597 |
FORD ESCORT IV 1.1 | 12.85 - 07.90 | 37 | 50 | 1117 |
FORD ESCORT IV 1.3 | 01.86 - 07.90 | 44 | 60 | 1297 |
FORD ESCORT IV 1.3 (GAF) | 07.88 - 10.90 | 46 | 63 | 1297 |
FORD ESCORT IV 1.4 | 01.86 - 07.90 | 54 | 73 | 1392 |
FORD ESCORT IV 1.4 | 01.86 - 07.90 | 55 | 75 | 1392 |
FORD ESCORT IV 1.6 | 04.89 - 07.90 | 65 | 88 | 1598 |
FORD ESCORT IV 1.6 D | 01.86 - 01.89 | 40 | 54 | 1608 |
FORD ESCORT IV 1.6 i | 01.86 - 05.90 | 66 | 90 | 1598 |
FORD ESCORT IV 1.6 i | 08.89 - 07.90 | 75 | 102 | 1597 |
FORD ESCORT IV 1.6 XR3i | 01.86 - 08.89 | 77 | 105 | 1597 |
FORD ESCORT IV 1.8 D | 01.89 - 07.90 | 44 | 60 | 1753 |
FORD ESCORT IV Descapotable 1.4 | 02.87 - 07.90 | 54 | 73 | 1392 |
FORD ESCORT IV Descapotable 1.4 | 01.86 - 07.90 | 55 | 75 | 1392 |
FORD ESCORT IV Descapotable 1.6 i | 01.86 - 07.90 | 66 | 90 | 1597 |
FORD ESCORT IV Descapotable 1.6 i | 08.89 - 07.90 | 75 | 102 | 1597 |
FORD ESCORT IV Ranchera familiar 1.1 | 10.85 - 09.90 | 37 | 50 | 1117 |
FORD ESCORT IV Ranchera familiar 1.3 | 01.86 - 07.90 | 44 | 60 | 1297 |
FORD ESCORT IV Ranchera familiar 1.4 | 01.86 - 07.90 | 54 | 73 | 1392 |
FORD ESCORT IV Ranchera familiar 1.4 | 01.86 - 07.90 | 55 | 75 | 1392 |
FORD ESCORT IV Ranchera familiar 1.6 D | 01.86 - 01.89 | 40 | 54 | 1608 |
FORD ESCORT IV Ranchera familiar 1.6 i | 01.86 - 07.90 | 66 | 90 | 1597 |
FORD ESCORT IV Ranchera familiar 1.8 D | 01.89 - 07.90 | 44 | 60 | 1753 |
FORD ESCORT V 1.3 | 07.90 - 09.92 | 44 | 60 | 1299 |
FORD ESCORT V 1.4 | 07.90 - 09.92 | 52 | 71 | 1392 |
FORD ESCORT V 1.6 | 07.90 - 08.92 | 66 | 90 | 1598 |
FORD ESCORT V 1.6 | 07.90 - 12.92 | 77 | 105 | 1598 |
FORD ESCORT V 1.8 16V XR3i | 02.92 - 12.92 | 77 | 105 | 1796 |
FORD ESCORT V 1.8 D | 07.90 - 12.92 | 44 | 60 | 1753 |
FORD ESCORT V Descapotable 1.4 | 07.90 - 12.92 | 52 | 71 | 1392 |
FORD ESCORT V Descapotable 1.6 | 07.90 - 12.92 | 77 | 105 | 1598 |
FORD ESCORT V Descapotable 1.8 16V XR3i | 02.92 - 12.92 | 77 | 105 | 1796 |
FORD ESCORT V Ranchera familiar 1.3 | 09.91 - 09.92 | 44 | 60 | 1299 |
FORD ESCORT V Ranchera familiar 1.4 | 07.90 - 09.92 | 52 | 71 | 1392 |
FORD ESCORT V Ranchera familiar 1.6 | 07.90 - 08.92 | 66 | 90 | 1598 |
FORD ESCORT V Ranchera familiar 1.6 | 07.90 - 09.92 | 77 | 105 | 1598 |
FORD ESCORT V Ranchera familiar 1.8 16V | 02.92 - 12.92 | 77 | 105 | 1796 |
FORD ESCORT V Ranchera familiar 1.8 D | 07.90 - 12.92 | 44 | 60 | 1753 |
FORD ESCORT V Ranchera familiar 1.8 TD | 05.91 - 12.92 | 55 | 75 | 1753 |
FORD ESCORT VI 1.3 | 09.92 - 01.95 | 44 | 60 | 1299 |
FORD ESCORT VI 1.4 | 09.92 - 01.95 | 52 | 71 | 1391 |
FORD ESCORT VI 1.4 | 01.94 - 01.95 | 55 | 75 | 1392 |
FORD ESCORT VI 1.6 i 16V | 01.94 - 01.95 | 65 | 88 | 1597 |
FORD ESCORT VI 1.6 i 16V | 09.92 - 01.95 | 66 | 90 | 1597 |
FORD ESCORT VI 1.8 D | 09.92 - 01.95 | 44 | 60 | 1753 |
FORD ESCORT VI 1.8 i 16V | 09.92 - 01.95 | 77 | 105 | 1796 |
FORD ESCORT VI 1.8 TD | 02.93 - 01.95 | 66 | 90 | 1753 |
FORD ESCORT VI 1.8 XR3i 16V 4x4 | 08.93 - 01.95 | 77 | 105 | 1796 |
FORD ESCORT VI Descapotable 1.4 | 12.92 - 04.94 | 52 | 71 | 1392 |
FORD ESCORT VI Descapotable 1.4 i | 07.93 - 01.95 | 55 | 75 | 1392 |
FORD ESCORT VI Descapotable 1.6 16V XR3i | 12.92 - 01.95 | 66 | 90 | 1597 |
FORD ESCORT VI Descapotable 1.6 i 16V | 02.94 - 01.95 | 65 | 88 | 1597 |
FORD ESCORT VI Descapotable 1.8 16V XR3i | 12.92 - 01.95 | 77 | 105 | 1796 |
FORD ESCORT VI Ranchera familiar 1.3 | 09.92 - 01.95 | 44 | 60 | 1299 |
FORD ESCORT VI Ranchera familiar 1.4 | 09.92 - 01.95 | 52 | 71 | 1391 |
FORD ESCORT VI Ranchera familiar 1.4 | 01.94 - 01.95 | 55 | 75 | 1392 |
FORD ESCORT VI Ranchera familiar 1.6 i 16V | 01.94 - 01.95 | 65 | 88 | 1597 |
FORD ESCORT VI Ranchera familiar 1.6 i 16V | 09.92 - 01.95 | 66 | 90 | 1597 |
FORD ESCORT VI Ranchera familiar 1.8 D | 09.92 - 01.95 | 44 | 60 | 1753 |
FORD ESCORT VI Ranchera familiar 1.8 i 16V | 01.93 - 01.95 | 77 | 105 | 1796 |
FORD ESCORT VI Ranchera familiar 1.8 TD | 02.93 - 01.95 | 66 | 90 | 1753 |
FORD ESCORT VI Sedán 1.3 | 08.93 - 01.95 | 44 | 60 | 1299 |
FORD ESCORT VI Sedán 1.4 | 08.93 - 04.94 | 52 | 71 | 1392 |
FORD ESCORT VI Sedán 1.4 | 08.93 - 01.95 | 55 | 75 | 1392 |
FORD ESCORT VI Sedán 1.6 i 16V | 01.94 - 01.95 | 65 | 88 | 1597 |
FORD ESCORT VI Sedán 1.6 i 16V | 08.93 - 01.95 | 66 | 90 | 1597 |
FORD ESCORT VI Sedán 1.8 i 16V | 08.93 - 01.95 | 77 | 105 | 1796 |
FORD ESCORT VI Sedán 1.8 TD | 08.93 - 01.95 | 66 | 90 | 1753 |
FORD ESCORT VII 1.4 | 01.95 - 10.98 | 55 | 75 | 1392 |
FORD ESCORT VII 1.6 16V | 01.95 - 10.98 | 66 | 90 | 1597 |
FORD ESCORT VII 1.6 16V 4x4 | 01.95 - 10.98 | 66 | 90 | 1597 |
FORD ESCORT VII 1.6 i 16V | 01.95 - 08.95 | 65 | 88 | 1597 |
FORD ESCORT VII 1.8 16V | 01.95 - 08.95 | 77 | 105 | 1796 |
FORD ESCORT VII 1.8 D | 01.95 - 12.96 | 44 | 60 | 1753 |
FORD ESCORT VII 1.8 TD | 01.95 - 10.98 | 66 | 90 | 1753 |
FORD ESCORT VII 1.8 Turbo D | 12.95 - 10.98 | 51 | 70 | 1753 |
FORD ESCORT VII Descapotable 1.4 | 02.95 - 08.98 | 55 | 75 | 1392 |
FORD ESCORT VII Descapotable 1.6 16V XR3i | 02.95 - 12.96 | 65 | 88 | 1597 |
FORD ESCORT VII Descapotable 1.6 16V XR3i | 02.95 - 09.99 | 66 | 90 | 1597 |
FORD ESCORT VII Descapotable 1.8 TD | 09.95 - 08.98 | 66 | 90 | 1753 |
FORD ESCORT VII Descapotable 1.8 Turbo D | 10.96 - 08.99 | 51 | 70 | 1753 |
FORD ESCORT VII Ranchera familiar 1.3 | 01.95 - 01.99 | 44 | 60 | 1299 |
FORD ESCORT VII Ranchera familiar 1.4 | 01.95 - 02.99 | 55 | 75 | 1392 |
FORD ESCORT VII Ranchera familiar 1.6 16V | 01.95 - 02.99 | 66 | 90 | 1597 |
FORD ESCORT VII Ranchera familiar 1.6 i 16V | 01.95 - 08.95 | 65 | 88 | 1597 |
FORD ESCORT VII Ranchera familiar 1.8 16V | 01.95 - 08.95 | 77 | 105 | 1796 |
FORD ESCORT VII Ranchera familiar 1.8 16V | 01.95 - 02.99 | 85 | 115 | 1796 |
FORD ESCORT VII Ranchera familiar 1.8 D | 01.95 - 02.99 | 44 | 60 | 1753 |
FORD ESCORT VII Ranchera familiar 1.8 TD | 01.95 - 02.99 | 66 | 90 | 1753 |
FORD ESCORT VII Ranchera familiar 1.8 Turbo D | 12.95 - 02.99 | 51 | 70 | 1753 |
FORD ESCORT VII Sedán 1.4 | 01.95 - 02.99 | 55 | 75 | 1392 |
FORD ESCORT VII Sedán 1.6 i 16V | 01.95 - 08.95 | 65 | 88 | 1597 |
FORD ESCORT VII Sedán 1.6 i 16V | 01.95 - 02.99 | 66 | 90 | 1597 |
FORD ESCORT VII Sedán 1.8 D | 01.95 - 12.96 | 44 | 60 | 1753 |
FORD ESCORT VII Sedán 1.8 TD | 01.95 - 02.99 | 66 | 90 | 1753 |
FORD ESCORT VII Sedán 1.8 Turbo D | 12.95 - 02.99 | 51 | 70 | 1753 |
FORD FIESTA Furgón 1.4 i | 04.96 - 10.99 | 66 | 90 | 1388 |
FORD FIESTA III 1.8 D | 03.89 - 12.95 | 44 | 60 | 1753 |
FORD FIESTA IV 1.25 i 16V | 08.95 - 01.02 | 55 | 75 | 1242 |
FORD FIESTA IV 1.3 i | 08.95 - 01.02 | 37 | 50 | 1299 |
FORD FIESTA IV 1.4 i 16V | 04.96 - 01.02 | 66 | 90 | 1388 |
FORD FIESTA IV 1.8 D | 08.95 - 04.00 | 44 | 60 | 1753 |
FORD FOCUS 1.8 DI / TDDi | 08.99 - 11.04 | 55 | 75 | 1753 |
FORD FOCUS 1.8 TDCi | 08.02 - 11.04 | 74 | 100 | 1753 |
FORD FOCUS 1.8 TDCi | 03.01 - 11.04 | 85 | 115 | 1753 |
FORD FOCUS 1.8 Turbo DI / TDDi | 10.98 - 11.04 | 66 | 90 | 1753 |
FORD FOCUS RS | 10.02 - 11.04 | 158 - 158 | 215 - 215 | 1988 |
FORD FOCUS ST170 | 03.02 - 11.04 | 127 | 173 - 173 | 1988 |
FORD FOCUS Ranchera familiar ST170 | 08.02 - 11.04 | 127 | 173 - 173 | 1988 |
FORD FOCUS Sedán 1.4 16V | 02.99 - 11.04 | 55 | 75 | 1388 |
FORD FOCUS Sedán 1.8 16V | 02.99 - 11.04 | 85 | 115 | 1796 |
FORD FOCUS Sedán 1.8 TDCi | 08.02 - 11.04 | 74 | 100 | 1753 |
FORD FOCUS Sedán 1.8 TDCi | 03.01 - 11.04 | 85 | 115 | 1753 |
FORD FOCUS Sedán 1.8 Turbo DI / TDDi | 08.01 - 03.05 | 55 | 75 | 1753 |
FORD FOCUS Sedán 1.8 Turbo DI / TDDi | 02.99 - 11.04 | 66 | 90 | 1753 |
FORD GRANADA 2.0 | 01.75 - 08.77 | 66 | 90 | 1998 |
FORD GRANADA 2.6 | 01.72 - 02.76 | 92 | 125 | 2551 |
FORD GRANADA 3.0 | 01.72 - 02.76 | 101 | 138 - 138 | 2993 |
FORD GRANADA 1.9 D | 08.77 - 08.82 | 40 | 54 | 1948 |
FORD GRANADA 2.0 | 08.77 - 08.85 | 66 | 90 | 1998 |
FORD GRANADA 2.0 | 08.79 - 08.85 | 74 | 101 | 1993 |
FORD GRANADA 2.0 | 08.81 - 08.85 | 77 | 105 | 1993 |
FORD GRANADA 2.1 D | 08.77 - 08.82 | 46 | 63 | 2112 |
FORD GRANADA 2.3 | 08.77 - 06.79 | 79 | 107 | 2294 |
FORD GRANADA 2.3 | 06.79 - 08.85 | 84 | 114 | 2294 |
FORD GRANADA 2.8 | 08.77 - 08.85 | 99 | 135 - 135 | 2792 |
FORD GRANADA 2.8 i | 08.77 - 08.85 | 108 | 147 - 147 | 2792 |
FORD GRANADA 2.8 i | 08.77 - 08.81 | 118 | 160 - 160 | 2792 |
FORD GRANADA Coupé 2.6 | 01.72 - 02.76 | 92 | 125 | 2551 |
FORD GRANADA Coupé 3.0 | 01.72 - 02.76 | 101 | 138 - 138 | 2993 |
FORD GRANADA Ranchera familiar 2.0 | 01.75 - 08.77 | 66 | 90 | 1998 |
FORD GRANADA Ranchera familiar 2.6 | 01.72 - 02.76 | 92 | 125 | 2551 |
FORD GRANADA Ranchera familiar 3.0 | 01.72 - 02.76 | 101 | 138 - 138 | 2993 |
FORD GRANADA Ranchera familiar 1.7 | 08.77 - 07.81 | 54 | 74 | 1699 |
FORD GRANADA Ranchera familiar 2.0 | 08.77 - 06.85 | 66 | 90 | 1998 |
FORD GRANADA Ranchera familiar 2.0 | 08.79 - 08.85 | 74 | 101 | 1993 |
FORD GRANADA Ranchera familiar 2.0 | 08.81 - 08.85 | 77 | 105 | 1993 |
FORD GRANADA Ranchera familiar 2.3 | 08.77 - 06.79 | 79 | 107 | 2294 |
FORD GRANADA Ranchera familiar 2.3 | 06.79 - 08.85 | 84 | 114 | 2294 |
FORD GRANADA Ranchera familiar 2.8 | 08.77 - 08.85 | 99 | 135 - 135 | 2792 |
FORD GRANADA Ranchera familiar 2.8 i | 08.77 - 08.85 | 108 | 147 - 147 | 2792 |
FORD GRANADA Ranchera familiar 2.8 i | 08.77 - 08.81 | 118 | 160 - 160 | 2792 |
FORD KA 1.0 i | 07.97 - 09.99 | 38 | 52 | 999 |
FORD KA 1.0 i | 09.99 - 11.08 | 48 | 65 | 999 |
FORD KA 1.3 i | 06.98 - 11.08 | 36 | 49 | 1299 |
FORD KA 1.3 i | 09.96 - 10.02 | 37 | 50 | 1299 |
FORD KA 1.3 i | 09.96 - 11.08 | 44 | 60 | 1299 |
FORD ORION I 1.3 | 07.83 - 03.86 | 51 | 69 | 1296 |
FORD ORION I 1.6 | 07.83 - 03.86 | 58 | 79 | 1597 |
FORD ORION I 1.6 D | 02.84 - 03.86 | 40 | 54 | 1608 |
FORD ORION I 1.6 i | 07.83 - 03.86 | 77 | 105 | 1597 |
FORD ORION II 1.3 | 12.85 - 07.90 | 44 | 60 | 1297 |
FORD ORION II 1.4 | 03.86 - 07.90 | 52 | 72 | 1392 |
FORD ORION II 1.4 | 01.86 - 07.90 | 54 | 73 | 1392 |
FORD ORION II 1.4 | 12.85 - 07.90 | 55 | 75 | 1392 |
FORD ORION II 1.4 Cat | 02.87 - 07.90 | 54 | 73 | 1392 |
FORD ORION II 1.6 | 12.85 - 07.90 | 66 | 90 | 1597 |
FORD ORION II 1.6 D | 12.85 - 01.89 | 40 | 54 | 1608 |
FORD ORION II 1.6 i | 08.89 - 07.90 | 75 | 102 | 1597 |
FORD ORION II 1.6 i | 03.86 - 07.90 | 77 | 105 | 1597 |
FORD ORION II 1.6 i Cat | 03.86 - 07.90 | 66 | 90 | 1597 |
FORD ORION II 1.8 D | 01.89 - 07.90 | 44 | 60 | 1753 |
FORD ORION III 1.3 | 07.90 - 12.93 | 44 | 60 | 1299 |
FORD ORION III 1.4 | 07.90 - 12.93 | 52 | 71 | 1391 |
FORD ORION III 1.4 | 07.90 - 12.93 | 54 | 73 | 1392 |
FORD ORION III 1.6 | 07.90 - 12.92 | 66 | 90 | 1598 |
FORD ORION III 1.6 i | 07.90 - 09.92 | 77 | 105 | 1598 |
FORD ORION III 1.6 i 16V | 07.92 - 12.93 | 66 | 90 | 1597 |
FORD ORION III 1.8 D | 11.90 - 12.93 | 44 | 60 | 1753 |
FORD ORION III 1.8 i 16V | 02.92 - 12.93 | 77 | 105 | 1796 |
FORD ORION III 1.8 TD | 03.92 - 12.93 | 66 | 90 | 1753 |
FORD PUMA 1.4 16V | 11.97 - 10.00 | 66 | 90 | 1388 |
FORD PUMA 1.7 16V | 03.97 - 06.02 | 92 | 125 | 1679 |
FORD TAUNUS '80 1.6 | 07.79 - 07.82 | 54 | 73 | 1593 |
FORD TAUNUS '80 2.0 | 07.79 - 07.82 | 74 | 100 | 1993 |
FORD TAUNUS '80 2.0 | 07.79 - 07.82 | 66 | 90 | 1999 |
FORD TAUNUS 1300 | 08.70 - 02.76 | 40 | 54 | 1285 |
FORD TAUNUS 1600 | 08.70 - 02.76 | 53 | 72 | 1593 |
FORD TAUNUS 1600 | 08.70 - 02.76 | 65 | 88 | 1576 |
FORD TAUNUS 1300 | 01.70 - 05.75 | 40 | 55 | 1297 |
FORD TAUNUS 1600 | 01.70 - 05.75 | 53 | 72 | 1593 |
FORD TAUNUS 1600 | 08.70 - 02.76 | 65 | 88 | 1576 |
FORD TAUNUS 1.6 | 05.75 - 07.79 | 53 | 72 | 1593 |
FORD TAUNUS Coupé 1300 | 08.70 - 02.76 | 40 | 54 | 1285 |
FORD TAUNUS Coupé 1600 | 08.70 - 02.76 | 65 | 88 | 1576 |
FORD TAUNUS Turnier 1300 | 08.70 - 02.76 | 40 | 54 | 1285 |
FORD TAUNUS ´80 Turnier 1.6 | 07.79 - 07.82 | 54 | 73 | 1593 |
FORD TAUNUS ´80 Turnier 2.0 | 07.79 - 07.82 | 74 | 100 | 1993 |
FORD TAUNUS ´80 Turnier 2.0 | 07.79 - 07.82 | 66 | 90 | 1999 |
FORD TAUNUS ´80 Turnier 2.3 | 07.79 - 07.82 | 84 | 114 | 2294 |
RENAULT
Denominación | Año | kW | CV | cc |
RENAULT 18 (134_) 1.6 Turbo (1345) | 10.80 - 09.82 | 80 | 109 | 1565 |
RENAULT 18 (134_) 1.6 Turbo (1345) | 10.82 - 07.86 | 92 | 125 | 1565 |