Marcador de posición para la imagen del producto
NUEVO

CILINDRO DE FRENO DE RUEDA CITROEN - PEUGEOT

Núm. producto: F623.5023

36,30 €
-44 %
20,25 €
(1 unidad(es) = 20,25 €)
IVA no incluido, más entrega
Disponible
Plazo de envío: 3 día(s)

Descripción

ESTA ES LA PIEZA CORRESPONDIENTE AL CILINDRO DE FRENO DE RUEDA PARA SU VEHICULO O COCHE CITROEN - PEUGEOT DESDE AÑO 1991

Caracateristicas del producto:

Frenos
Cilindro de freno con regulador de fuerza incorporado
para fabricante
TRW
Ø
20,6 mm
Lado mont.
Eje trasero derecha

APLICACIONES EN VEHICULOS:

CITROEN

Denominación Año kW CV cc
CITROËN XSARA (N1) 1.4 i 04.97 - 03.05 55 75 1360
CITROËN XSARA (N1) 1.6 i 04.97 - 09.00 65 88 1587
CITROËN XSARA (N1) 1.8 i 04.97 - 09.00 66 90 1761
CITROËN XSARA (N1) 1.8 i Aut. 04.97 - 09.00 74 101 1761
CITROËN XSARA (N1) 1.5 D 04.97 - 09.00 42 57 1527
CITROËN XSARA (N1) 1.8 D 04.97 - 09.00 43 58 1769
CITROËN XSARA (N1) 1.9 D 07.98 - 03.05 51 70 1868
CITROËN XSARA (N1) 1.9 D 04.97 - 09.00 50 68 1905
CITROËN XSARA Break (N2) 1.6 i 10.97 - 09.00 65 88 1587
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.4 i 03.98 - 03.05 55 75 1360
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.6 i 02.98 - 09.00 65 88 1587
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.8 i 02.98 - 09.00 66 90 1761
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.8 i 02.98 - 09.00 74 101 1761
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.8 i 16V 02.98 - 09.00 81 110 1761
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.9 D 02.99 - 03.05 51 70 1868
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.9 D 02.98 - 09.00 50 68 1905
CITROËN ZX (N2) 1,1 03.91 - 08.93 40 54 1124
CITROËN ZX (N2) 1.1 03.91 - 06.97 44 60 1124
CITROËN ZX (N2) 1.4 03.91 - 06.97 55 75 1360
CITROËN ZX (N2) 1.4 i 03.91 - 06.97 55 75 1360
CITROËN ZX (N2) 1.6 i 03.91 - 06.97 65 88 1580
CITROËN ZX (N2) 1.6 07.94 - 10.97 66 90 1580
CITROËN ZX (N2) 1.8 i 07.92 - 06.97 74 101 1761
CITROËN ZX (N2) 1.8 07.94 - 10.97 76 103 1761
CITROËN ZX (N2) 1.9 i 03.91 - 06.97 88 120 1905
CITROËN ZX (N2) 1.9 D 03.91 - 06.97 47 64 1905
CITROËN ZX (N2) 1.9 D 07.93 - 06.97 50 68 1905
CITROËN ZX (N2) 1.9 DT 07.94 - 10.97 65 88 1905
CITROËN ZX (N2) 1.9 TD 07.92 - 06.97 66 90 1905
CITROËN ZX (N2) 1.9 DT 06.92 - 06.94 68 92 1905
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 TD 10.93 - 10.97 66 90 1905

PEUGEOT

Denominación Año kW CV cc
PEUGEOT 306 Fastback (7A, 7C, N3, N5) 1.1 05.93 - 05.01 44 60 1124
PEUGEOT 306 Fastback (7A, 7C, N3, N5) 1.4 05.93 - 05.01 55 75 1360
PEUGEOT 306 Fastback (7A, 7C, N3, N5) 1.6 05.93 - 10.00 65 89 1587
PEUGEOT 306 Fastback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 05.93 - 05.01 74 101 1762
PEUGEOT 306 Fastback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 XSi 05.93 - 05.01 89 121 1998
PEUGEOT 306 Fastback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 05.93 - 05.01 112 152 - 152 1998
PEUGEOT 306 Fastback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D 05.93 - 05.01 43 58 1769
PEUGEOT 306 Fastback (7