Marcador de posición para la imagen del producto
NUEVO

BOMBA DE FRENO OPEL

Núm. producto: F621.3200

121,03 €
-55 %
54,00 €
(1 unidad(es) = 54,00 €)
IVA no incluido, más entrega
Disponible
Plazo de envío: 3 día(s)

Descripción

ESTA ES LA PIEZA CORRESPONDIENTE AL BOMBA DE FRENO PARA SU VEHICULO O COCHE OPEL DESDE AÑO 1984

Caracateristicas del producto:

Rosca 1
M 12
Número de conexiones
2
para fabricante
BENDIX
 
Ø [mm] :  22,2

APLICACIONES EN VEHICULOS:

OPEL

Denominación Año kW CV cc
OPEL ASTRA F Fastback 1.4 i 03.92 - 01.98 44 60 1389
OPEL ASTRA F Fastback 1.4 09.91 - 09.93 55 75 1389
OPEL ASTRA F Fastback 1.4 Si 03.92 - 01.98 60 82 1389
OPEL ASTRA F Fastback 1.4 09.92 - 01.98 60 82 1389
OPEL ASTRA F Fastback 1.4 i 16V 01.96 - 01.98 66 90 1389
OPEL ASTRA F Fastback 1.6 i 05.93 - 07.96 52 71 1598
OPEL ASTRA F Fastback 1.6 i 09.91 - 01.98 55 75 1598
OPEL ASTRA F Fastback 1.6 09.95 - 01.98 55 75 1598
OPEL ASTRA F Fastback 1.6 Si 03.92 - 12.94 74 100 1598
OPEL ASTRA F Fastback 1.6 i 16V 08.94 - 01.98 74 100 1598
OPEL ASTRA F Fastback 1.8 i 09.91 - 01.98 66 90 1796
OPEL ASTRA F Fastback 1.8 i 16V 09.94 - 01.98 85 116 1799
OPEL ASTRA F Fastback 1.8 i 16V 06.93 - 08.94 92 125 1799
OPEL ASTRA F Fastback 2.0 i 09.91 - 01.98 85 115 1998
OPEL ASTRA F Fastback 2.0 i 16V 02.95 - 01.98 100 136 - 136 1998
OPEL ASTRA F Fastback 2.0 GSI 16V 09.91 - 01.98 110 150 - 150 1998
OPEL ASTRA F Fastback 1.7 D 12.91 - 09.92 42 57 1700
OPEL ASTRA F Fastback 1.7 D 07.92 - 01.98 44 60 1700
OPEL ASTRA F Fastback 1.7 TD 11.94 - 01.98 50 68 1700
OPEL ASTRA F Fastback 1.7 TDS 12.91 - 01.98 60 82 1686
OPEL ASTRA F 1.4 i 09.91 - 09.98 44 60 1389
OPEL ASTRA F 1.4 09.91 - 09.93 55 75 1389
OPEL ASTRA F 1.4 Si 03.92 - 09.98 60 82 1389
OPEL ASTRA F 1.4 09.92 - 09.98 60 82 1389
OPEL ASTRA F 1.4 i 16V 02.96 - 09.98 66 90 1389
OPEL ASTRA F 1.6 i 05.93 - 07.96 52 71 1598
OPEL ASTRA F 1.6 i 03.92 - 09.98 55 75 1598
OPEL ASTRA F 1.6 09.95 - 09.98 55 75 1598
OPEL ASTRA F 1.6 Si 05.92 - 12.94 74 100 1598
OPEL ASTRA F 1.6 i 16V 08.94 - 09.98 74 100 1598
OPEL ASTRA F 1.8 i 03.92 - 09.98 66 90 1796
OPEL ASTRA F 1.8 i 16V 11.94 - 09.98 85 116 1799
OPEL ASTRA F 1.8 i 16V 06.93 - 10.94 92 125 1799
OPEL ASTRA F 2.0 i 03.92 - 09.98 85 115 1998
OPEL ASTRA F 2.0 i 16V 02.95 - 09.98 100 136 - 136 1998
OPEL ASTRA F 1.7 D 03.92 - 09.92 42 57 1700
OPEL ASTRA F 1.7 D 07.92 - 09.98 44 60 1700
OPEL ASTRA F 1.7 TD 11.94 - 09.98 50 68 1700
OPEL ASTRA F 1.7 TDS 03.92 - 09.98 60 82 1686
OPEL ASTRA F Ranchera familiar 1.4 i 09.91 - 01.98 44 60 1389
OP