
BOMBA DE FRENO AUDI - VW
Disponible
Plazo de envío: 3 día(s)Descripción
ESTA ES LA PIEZA CORRESPONDIENTE A LA BOMBA DE FRENO PARA SU VEHICULO O COCHE AUDI - VW DESDE AÑO 1981
Caracateristicas del producto:
Rosca 1
|
4xM10x1
|
Número de conexiones
|
4
|
para fabricante
|
TRW
|
D1
|
22,2 mm
|
APLICACIONES EN VEHICULOS:
AUDI
Denominación | Año | kW | CV | cc |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) | 08.84 - 08.86 | 66 | 90 | 1781 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) | 08.85 - 08.86 | 68 | 93 | 1781 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) | 03.85 - 08.86 | 81 | 110 | 1781 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) | 08.84 - 08.86 | 82 | 112 | 1781 |
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT | 08.86 - 10.88 | 82 | 112 | 1781 |
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT quattro | 12.84 - 10.88 | 82 | 112 | 1781 |
AUDI COUPE (81, 85) 2.0 | 09.83 - 07.86 | 85 | 115 | 1994 |
AUDI COUPE (81, 85) 2.0 | 03.86 - 04.88 | 83 | 113 | 1994 |
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 quattro | 08.85 - 10.88 | 88 | 120 | 2226 |
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 GT | 09.84 - 10.88 | 100 | 136 - 136 | 2226 |
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 quattro | 10.84 - 10.88 | 100 | 136 - 136 | 2226 |
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 GT | 07.81 - 10.87 | 85 | 115 | 2226 |
AUDI COUPE (81, 85) 2.3 quattro | 01.87 - 10.88 | 100 | 136 - 136 | 2309 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 | 09.86 - 08.91 | 55 | 75 | 1595 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 | 10.86 - 01.90 | 55 | 75 | 1781 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S | 08.86 - 01.90 | 65 | 88 | 1781 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro | 09.86 - 07.90 | 65 | 88 | 1781 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S | 09.86 - 10.91 | 66 | 90 | 1781 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro | 09.86 - 09.91 | 66 | 90 | 1781 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E | 06.86 - 08.91 | 82 | 112 | 1781 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro | 09.86 - 08.91 | 82 | 112 | 1781 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 | 09.86 - 07.88 | 83 | 113 | 1847 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro | 09.86 - 08.90 | 83 | 113 | 1847 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 | 10.90 - 08.91 | 82 | 112 | 1984 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro | 08.88 - 07.90 | 82 | 112 | 1984 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E | 08.88 - 10.90 | 83 | 113 | 1984 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro | 08.88 - 09.90 | 83 | 113 | 1984 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro | 10.90 - 08.91 | 85 | 115 | 1984 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V | 03.90 - 09.91 | 101 | 137 - 137 | 1984 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro | 03.90 - 08.91 | 101 | 137 - 137 | 1984 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D | 02.87 - 07.89 | 40 | 54 | 1588 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD | 09.86 - 08.91 | 59 | 80 | 1588 |
AUDI COUPE (89, 8B) 1.8 | 08.89 - 07.91 | 82 | 112 | 1781 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 | 05.89 - 03.90 | 83 | 113 | 1984 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 | 05.89 - 12.96 | 85 | 115 | 1984 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V | 01.92 - 07.92 | 101 | 137 - 137 | 1984 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V | 08.92 - 12.96 | 103 | 140 - 140 | 1984 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.2 quattro | 11.88 - 07.91 | 100 | 136 - 136 | 2226 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 | 03.90 - 12.96 | 98 | 133 - 133 | 2309 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro | 05.90 - 12.96 | 98 | 134 - 134 | 2309 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 | 10.88 - 07.94 | 100 | 136 - 136 | 2309 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro | 11.88 - 12.92 | 100 | 136 - 136 | 2309 |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.3 E | 05.91 - 07.94 | 98 | 133 - 133 | 2309 |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 1.9 TDI | 06.95 - 08.00 | 66 | 90 | 1896 |
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.0 | 03.86 - 03.87 | 83 | 113 | 1994 |
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.0 | 10.84 - 03.87 | 85 | 115 | 1994 |
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.0 quattro | 08.84 - 08.86 | 85 | 116 | 1994 |
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro | 08.85 - 03.87 | 88 | 120 | 2226 |
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 | 10.84 - 03.87 | 100 | 136 - 136 | 2226 |
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro | 11.84 - 03.87 | 100 | 136 - 136 | 2226 |
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 | 01.85 - 03.87 | 85 | 115 | 2226 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 | 07.88 - 09.91 | 85 | 115 | 1994 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V quattro | 08.88 - 09.91 | 118 | 160 - 160 | 1994 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E | 04.87 - 07.91 | 100 | 136 - 136 | 2226 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E quattro | 04.87 - 09.91 | 100 | 136 - 136 | 2226 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro | 04.87 - 09.91 | 98 | 133 - 133 | 2309 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E | 04.87 - 07.91 | 100 | 136 - 136 | 2309 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro | 04.87 - 07.91 | 100 | 136 - 136 | 2309 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro | 04.90 - 09.91 | 123 | 167 - 167 | 2309 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro | 06.88 - 09.91 | 125 | 170 - 170 | 2309 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD | 04.87 - 09.91 | 59 | 80 | 1588 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 | 02.86 - 07.88 | 65 | 88 | 1781 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 | 08.83 - 07.89 | 66 | 90 | 1781 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat | 03.85 - 11.90 | 66 | 90 | 1781 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | 08.86 - 11.90 | 121 | 165 - 165 | 2226 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E | 10.86 - 11.90 | 100 | 136 - 136 | 2309 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D | 08.82 - 07.88 | 51 | 70 | 1986 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D | 08.89 - 07.91 | 60 | 82 | 2370 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI | 01.90 - 11.90 | 88 | 120 | 2461 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 | 02.86 - 07.90 | 65 | 88 | 1781 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 | 08.83 - 07.89 | 66 | 90 | 1781 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Cat | 03.85 - 11.90 | 66 | 90 | 1781 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D | 03.83 - 11.90 | 51 | 70 | 1986 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D | 08.89 - 11.90 | 60 | 82 | 2370 |
VW
Denominación | Año | kW | CV | cc |
VW PASSAT (32B) 2.2 | 01.85 - 03.88 | 100 | 136 - 136 | 2226 |
VW PASSAT Variant (32B) 2.2 | 08.85 - 03.88 | 85 | 115 | 2226 |
VW PASSAT Variant (32B) 2.2 | 01.85 - 03.88 | 100 | 136 - 136 | 2226 |